| Område |
|---|
| Danmark |
| Nominal |
|---|
| 10 kroner |
| Litra |
|---|
| A |
| B |
| C |
| D |
| E |
| F |
| G |
| H |
| I |
| J |
| K |
| L |
| M |
| N |
| O |
| P |
| Q |
| R |
| S |
| T |
| U |
| V |
| X |
| AB |
| AC |
| AD |
| AE |
| AF |
| AG |
| AH |
| AJ |
| AK |
| AL |
| AM |
| AN |
| AO |
| AQ |
| AR |
| AS |
| AT |
| AU |
| AV |
| AX |
| AY |
| AZ |
| AÆ |
| BA |
| BC |
| BD |
| BE |
| BF |
| BG |
| BH |
| BJ |
| BK |
| BL |
| BM |
| BN |
| BO |
| BP |
| BQ |
| BR |
| BS |
| BT |
| BU |
| BX |
| BY |
| BZ |
| BÆ |
| CA |
| CB |
| CD |
| CE |
| CF |
| CG |
| CH |
| CJ |
| CK |
| CL |
| CM |
| AÅ |
| A0 |
| A3 |
| A4 |
| A1 |
| A2 |
| A5 |
| A6 |
| A7 |
| A8 |
| A9 |
| B0 |
| B1 |
| C0 |
| C1 |
| C2 |
| C3 |
| C4 |
| C5 |
| C6 |
| C7 |
| C8 |
| C9 |
| D0 |
| D1 |
| D2 |
| D3 |
| D4 |
| D5 |
| D6 |
| D7 |
| D8 |
| D9 |
| E0 |
| E1 |
| E2 |
| E3 |
| E4 |
| E5 |
| E6 |
| E7 |
| E8 |
| E9 |
| F0 |
| F1 |
| F2 |
| F3 |
| F4 |
| F5 |
| F6 |
| F7 |
| F8 |
| F9 |
| G0 |
| G1 |
| G2 |
| G3 |
| G4 |
| G5 |
| G6 |
| G7 |
| G8 |
| G9 |
| H0 |
| H1 |
| H2 |
| H3 |
| H4 |
| H5 |
| H6 |
| H7 |
| J0 |
| J1 |
| J2 |
| J3 |
| J4 |
| J5 |
| H8 |
| H9 |
| J6 |
| J7 |
| J8 |
| J9 |
| K0 |
| K1 |
| K2 |
| K3 |
| K4 |
| K5 |
| K6 |
| K7 |
| K8 |
| K9 |
| B2 |
| B3 |
| B4 |
| B5 |
| B6 |
| B7 |
| B8 |
| B9 |
Download katalog med 522 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Kronesedlerne 1875-1907
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.1 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1875 | - | 60.000 | 40.000 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 3.000 | ||
| 1876 | - | 60.000 | 40.000 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 3.000 | ||
| 1877 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1878 | - | 60.000 | 40.000 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 3.000 | ||
| 1879 | - | 60.000 | 40.000 | 30.000 | 22.000 | 15.000 | 3.000 | ||
| 1880 | - | 50.000 | 35.000 | 23.000 | 15.000 | 10.000 | 3.000 | ||
| 1881 | - | 50.000 | 35.000 | 23.000 | 15.000 | 10.000 | 3.000 | ||
| 1882 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1883 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1884 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1885 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1886 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1887 | - | 40.000 | 30.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 1.500 | ||
| 1888 | - | 40.000 | 30.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 1.500 | ||
| 1889 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1890 | - | 40.000 | 30.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 1.500 | ||
| 1891 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nationalbankens sedler - Kronesedlerne 1883-1911
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 2.2.1 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1891 | - | 30.000 | 20.000 | 12.000 | 8.000 | 6.000 | 2.000 | ||
| 1892 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1893 | - | - | - | - | 17.500 | - | - | ||
| 1894 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1895 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1896 | - | - | - | - | - | 13.000 | - | ||
| 1897 | - | 30.000 | 20.000 | 12.000 | 8.000 | 6.000 | 2.000 | ||
| 1898 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1899 | - | 30.000 | 20.000 | 12.000 | 8.000 | 6.000 | 2.000 | ||
| 1900 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1901 | - | 30.000 | 20.000 | 12.000 | 8.000 | 6.000 | 2.000 | ||
| 1902 | - | 30.000 | 20.000 | 12.000 | 8.000 | 6.000 | 2.000 | ||
| 1903 | - | 15.000 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | 3.000 | 1.000 | ||
![]() | |||||||||
DNF 2.2.2 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1904 | A | - | 18.000 | 12.000 | 8.000 | 4.000 | 3.000 | 1.000 | |
| 1905 | A | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1906 | A | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1906 | B | - | 18.000 | 12.000 | 8.000 | 4.000 | 3.000 | 1.000 | |
| 1907 | B | - | 11.000 | 6.000 | 4.500 | 3.000 | 2.000 | 500 | |
| 1908 | C | - | 9.000 | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.000 | - | |
| 1909 | C | - | 11.000 | 6.000 | 4.500 | 3.000 | 2.000 | 500 | |
| 1909 | D | - | 9.000 | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.000 | - | |
| 1910 | D | - | 8.000 | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.000 | - | |
| 1910 | E | - | 9.000 | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.000 | - | |
| 1911 | F | - | 6.000 | 4.000 | 2.500 | 1.000 | 500 | - | |
| 1911 | E | - | 7.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | - | |
Statssedler - 1914-1914
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 3.1 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1914 | - | - | - | 5.500 | 4.000 | 3.000 | - | ||
Nationalbankens sedler - Heilmann 1910-1945
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 5.2.1 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1913 | 5.000 | 3.750 | 1.500 | 900 | 500 | 300 | - | ||
| 1913 | A | 8.000 | 5.000 | 2.500 | 1.100 | 600 | 350 | - | |
| 1915 | A | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1915 | B | 6.000 | 3.500 | 2.200 | 1.300 | 750 | 550 | - | |
| 1915 | C | 4.750 | 2.750 | 1.700 | 950 | 500 | 350 | - | |
| 1917 | C | 8.000 | 4.500 | 2.500 | 1.800 | 1.100 | 750 | - | |
| 1917 | D | 3.800 | 2.400 | 1.200 | 800 | 500 | 250 | - | |
| 1919 | F | 4.800 | 2.750 | 1.500 | 1.000 | 600 | 375 | - | |
| 1919 | E | 3.800 | 2.400 | 1.200 | 800 | 500 | 250 | - | |
| 1920 | F | 4.800 | 2.750 | 1.500 | 1.000 | 650 | 500 | - | |
| 1920 | G | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | 600 | 500 | - | |
| 1921 | G | 4.000 | 2.600 | 1.600 | 900 | 575 | 350 | - | |
| 1921 | H | 6.000 | 3.500 | 2.250 | 1.400 | 900 | 500 | - | |
| 1922 | H | 3.800 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 500 | 250 | - | |
| 1922 | I | 4.000 | 2.600 | 1.400 | 800 | 525 | 300 | - | |
| 1923 | I | 4.000 | 2.600 | 1.400 | 800 | 525 | 300 | - | |
| 1923 | J | 3.700 | 2.400 | 1.300 | 750 | 450 | 275 | - | |
| 1924 | J | 4.000 | 2.600 | 1.400 | 800 | 525 | 300 | - | |
| 1924 | K | 3.500 | 2.000 | 1.100 | 600 | 375 | 200 | - | |
| 1925 | K | 4.250 | 2.600 | 1.400 | 800 | 525 | 300 | - | |
| 1925 | L | 3.400 | 2.000 | 1.000 | 600 | 375 | 200 | - | |
| 1925 | M | 4.000 | 2.600 | 1.600 | 900 | 575 | 350 | - | |
| 1927 | M | 3.400 | 2.000 | 1.000 | 600 | 375 | 200 | - | |
| 1927 | N | 3.000 | 1.750 | 800 | 500 | 300 | 175 | - | |
| 1927 | O | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1928 | O | 2.800 | 1.600 | 750 | 400 | 250 | 150 | - | |
| 1928 | P | 2.800 | 1.600 | 750 | 400 | 250 | 150 | - | |
| 1928 | Q | 2.600 | 1.500 | 1.000 | 500 | 225 | 125 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 5.2.2 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1930 | 2.000 | 1.100 | 625 | 350 | 225 | 125 | - | ||
| 1930 | A | 2.250 | 1.200 | 700 | 400 | 250 | 140 | - | |
| 1932 | B | 2.500 | 1.400 | 800 | 500 | 300 | 160 | - | |
| 1932 | C | 2.500 | 1.400 | 800 | 500 | 300 | 160 | - | |
| 1933 | C | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1933 | D | 1.800 | 1.200 | 700 | 400 | 250 | 150 | - | |
| 1933 | E | 3.500 | 2.250 | 1.600 | 1.000 | 550 | 300 | - | |
| 1934 | F | 1.800 | 1.200 | 700 | 400 | 250 | 150 | - | |
| 1934 | E | 1.800 | 1.200 | 700 | 400 | 250 | 150 | - | |
| 1934 | G | 4.000 | 2.500 | 1.800 | 1.100 | 650 | 350 | - | |
| 1935 | G | 1.600 | 1.000 | 550 | 300 | 180 | 125 | - | |
| 1935 | H | 1.100 | 700 | 400 | 225 | 115 | 65 | - | |
| 1936 | H | 4.500 | 3.000 | 2.000 | 1.400 | 900 | 500 | - | |
| 1936 | I | 1.200 | 750 | 425 | 250 | 125 | 75 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 5.2.3 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1936 | I | 1.200 | 750 | 425 | 250 | 125 | 75 | - | |
| 1937 | K | 1.000 | 575 | 300 | 160 | 80 | 55 | - | |
| 1937 | L | 900 | 475 | 250 | 150 | 70 | 50 | - | |
| 1937 | M | 700 | 400 | 225 | 125 | 65 | 45 | - | |
| 1937 | N | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1939 | N | 550 | 350 | 200 | 125 | 55 | 30 | - | |
| 1939 | O | 500 | 240 | 145 | 80 | 45 | 25 | - | |
| 1939 | P | 450 | 200 | 110 | 55 | 35 | 20 | - | |
| 1939 | Q | 1.200 | 700 | 400 | 225 | 115 | 65 | - | |
| 1941 | Q | 425 | 200 | 110 | 55 | 35 | 20 | - | |
| 1941 | R | 425 | 200 | 110 | 55 | 35 | 20 | - | |
| 1942 | R | 425 | 200 | 110 | 55 | 35 | 20 | - | |
| 1942 | S | 250 | 140 | 70 | 35 | 20 | 10 | - | |
| 1942 | T | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 | - | |
| 1943 | T | 250 | 140 | 70 | 35 | 20 | 10 | - | |
| 1943 | U | 250 | 140 | 70 | 35 | 20 | 10 | - | |
| 1943 | V | 250 | 140 | 70 | 35 | 20 | 10 | - | |
| 1943 | X | - | - | - | - | - | - | - | |
Nationalbankens sedler - Ombytningsserien 1944-1962
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 6.2.1 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1944 | AB | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AC | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AD | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AE | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AF | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AG | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AH | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AJ | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AK | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AL | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AM | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AN | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AO | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AQ | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AR | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AS | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AT | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AU | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AV | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AX | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AY | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AZ | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AÆ | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BA | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BC | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BD | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BE | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BF | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BG | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BH | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BJ | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BK | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BL | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BM | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BN | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BO | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BP | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BQ | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BR | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BS | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BT | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BU | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BX | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BY | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BZ | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BÆ | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | CA | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | CB | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | CD | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | CE | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | CF | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | CG | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | CH | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | CJ | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | CK | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | CL | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | CM | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AÅ | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 6.2.2 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1945 | a | 2.500 | 1.500 | 750 | 500 | 250 | 125 | - | |
| 1945 | b | 2.000 | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 120 | - | |
| 1945 | c | 2.000 | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 120 | - | |
| 1945 | d | 2.700 | 1.800 | 1.000 | 600 | 300 | 175 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 6.2.3 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1947 | f | 1.100 | 700 | 425 | 250 | 150 | 85 | - | |
| 1947 | e | 1.000 | 600 | 375 | 225 | 130 | 75 | - | |
| 1947 | h | 1.100 | 700 | 425 | 250 | 150 | 85 | - | |
| 1948 | h | 1.700 | 1.200 | 700 | 400 | 225 | 125 | - | |
| 1948 | k | 1.400 | 900 | 550 | 350 | 200 | 100 | - | |
| 1948 | m | 1.000 | 600 | 375 | 225 | 130 | 75 | - | |
| 1948 | n | 1.000 | 600 | 375 | 225 | 130 | 75 | - | |
| 1948 | o | 1.800 | 1.250 | 800 | 450 | 250 | 135 | - | |
| 1948 | r | 1.000 | 600 | 375 | 225 | 130 | 75 | - | |
| 1948 | s | 1.000 | 600 | 375 | 225 | 130 | 75 | - | |
| 1948 | t | 1.000 | 600 | 375 | 225 | 130 | 75 | - | |
| 1948 | u | 1.400 | 900 | 550 | 350 | 200 | 100 | - | |
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.2.1 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1951 | A0 | 1.200 | 850 | 550 | 325 | 200 | 125 | - | |
| 1951 | A3 | 2.250 | 1.600 | 1.100 | 750 | 500 | 325 | - | |
| 1951 | A3 | 0K | - | - | 4.000 | 2.800 | 1.900 | 1.200 | - |
| 1951 | A4 | 1.700 | 1.200 | 750 | 500 | 325 | 225 | - | |
| 1951 | A4 | 0K | - | - | 3.500 | 2.400 | 1.600 | 1.000 | - |
| 1952 | A0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1952 | A1 | 1.200 | 850 | 550 | 325 | 200 | 125 | - | |
| 1952 | A1 | 0K | - | - | - | - | - | - | - |
| 1952 | A2 | 1.500 | 1.000 | 650 | 300 | 190 | 120 | - | |
| 1952 | A5 | 1.200 | 850 | 550 | 325 | 200 | 125 | - | |
| 1952 | A6 | 1.200 | 850 | 550 | 325 | 200 | 125 | - | |
| 1952 | A6 | 0K | - | - | 3.500 | 2.400 | 1.600 | 1.000 | - |
| 1952 | A7 | 1.100 | 775 | 500 | 300 | 190 | 120 | - | |
| 1952 | A8 | 1.200 | 850 | 550 | 325 | 200 | 125 | - | |
| 1952 | A8 | 0K | - | - | 3.500 | 2.400 | 1.600 | 1.000 | - |
| 1952 | A9 | - | - | - | 8.750 | - | - | - | |
| 1952 | B0 | 2.500 | 1.600 | 1.100 | 750 | 500 | 325 | - | |
| 1952 | B0 | 0K | - | 7.500 | 4.000 | 2.800 | 1.900 | 1.200 | - |
| 1952 | B1 | - | - | 2.250 | 1.250 | 800 | 500 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 7.2.2 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1954 | C0 | 700 | 450 | 250 | 160 | 100 | 60 | - | |
| 1954 | C0 | 0K | - | - | - | 5.000 | - | - | - |
| 1954 | C1 | 1.250 | 750 | 475 | 300 | 175 | 125 | - | |
| 1954 | C1 | 0K | - | - | 4.500 | - | - | - | - |
| 1956 | D6 | 1.250 | 750 | 475 | 300 | 175 | 125 | - | |
| 1956 | D7 | 900 | 600 | 400 | 250 | 160 | 100 | - | |
| 1956 | D7 | 0J | - | - | - | - | 2.500 | - | - |
| 1956 | D8 | 800 | 525 | 350 | 220 | 140 | 80 | - | |
| 1956 | D8 | 0J | - | - | 1.200 | 800 | 500 | 300 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.2.3 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1954 | C1 | 1.250 | 750 | 475 | 300 | 175 | 125 | - | |
| 1954 | C2 | 600 | 400 | 250 | 150 | 90 | 50 | - | |
| 1954 | C2 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1954 | C3 | 600 | 400 | 250 | 150 | 90 | 50 | - | |
| 1954 | C3 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1954 | C3 | 0K | - | - | 4.000 | 2.750 | 1.800 | 1.200 | - |
| 1954 | C4 | 700 | 450 | 250 | 160 | 100 | 60 | - | |
| 1954 | C4 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1954 | C5 | 700 | 450 | 250 | 160 | 100 | 60 | - | |
| 1954 | C5 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1954 | C6 | 700 | 450 | 250 | 160 | 100 | 60 | - | |
| 1954 | C6 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1954 | C6 | 0K | - | - | 4.000 | 2.750 | 1.800 | 1.200 | - |
| 1954 | C7 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1954 | C7 | 0K | - | - | 4.000 | 2.750 | 1.800 | 1.200 | - |
| 1955 | C7 | 600 | 400 | 250 | 150 | 90 | 50 | - | |
| 1955 | C8 | 700 | 450 | 250 | 160 | 100 | 60 | - | |
| 1955 | C8 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1955 | C9 | 700 | 450 | 250 | 160 | 100 | 60 | - | |
| 1955 | C9 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1955 | D0 | 700 | 450 | 250 | 160 | 100 | 60 | - | |
| 1955 | D0 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1955 | D1 | 600 | 400 | 250 | 150 | 90 | 50 | - | |
| 1955 | D1 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1955 | D2 | 700 | 450 | 250 | 160 | 100 | 60 | - | |
| 1955 | D2 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1955 | D3 | 600 | 400 | 250 | 150 | 90 | 50 | - | |
| 1955 | D3 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1955 | D4 | 600 | 400 | 250 | 150 | 90 | 50 | - | |
| 1955 | D4 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1955 | D4 | 0K | - | - | - | 6.500 | - | - | - |
| 1955 | D5 | 700 | 450 | 250 | 160 | 100 | 60 | - | |
| 1955 | D6 | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | 300 | 200 | - | |
| 1955 | D6 | 0J | - | - | 1.200 | 800 | 500 | 300 | - |
| 1956 | D6 | 1.250 | 750 | 475 | 300 | 175 | 125 | - | |
| 1956 | D6 | 0J | - | - | 1.000 | 725 | 450 | 275 | - |
| 1956 | D8 | 550 | 360 | 240 | 145 | 80 | 45 | - | |
| 1956 | D8 | 0J | 1.200 | 800 | 500 | 280 | 180 | 100 | - |
| 1956 | D9 | 600 | 400 | 250 | 150 | 90 | 50 | - | |
| 1956 | D9 | 0J | - | - | 725 | 400 | 225 | 140 | - |
| 1956 | E0 | 600 | 400 | 250 | 150 | 90 | 50 | - | |
| 1956 | E1 | 600 | 400 | 250 | 150 | 90 | 50 | - | |
| 1956 | E1 | 0J | - | - | 725 | 400 | 225 | 140 | - |
| 1956 | E2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1957 | E2 | 600 | 400 | 250 | 150 | 90 | 50 | - | |
| 1957 | E2 | 0J | 1.200 | 800 | 500 | 280 | 180 | 100 | - |
| 1957 | E3 | 600 | 400 | 250 | 150 | 90 | 50 | - | |
| 1957 | E3 | 0J | 1.200 | 800 | 500 | 280 | 180 | 100 | - |
| 1957 | E4 | 600 | 400 | 250 | 150 | 90 | 50 | - | |
| 1957 | E4 | 0J | 1.200 | 800 | 500 | 280 | 180 | 100 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1957 | E4 | - | 5.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 | 1.600 | - | |
| 1957 | E5 | 450 | 275 | 160 | 90 | 50 | 35 | - | |
| 1957 | E5 | 0J | 1.200 | 800 | 500 | 280 | 180 | 100 | - |
| 1957 | E6 | 500 | 325 | 200 | 120 | 60 | 40 | - | |
| 1957 | E6 | 0J | 1.200 | 800 | 500 | 280 | 180 | 100 | - |
| 1957 | E7 | 5.000 | 3.500 | 2.500 | 1.500 | 900 | 500 | - | |
| 1958 | E7 | 500 | 325 | 200 | 120 | 60 | 40 | - | |
| 1958 | E8 | 400 | 225 | 140 | 80 | 50 | 35 | - | |
| 1958 | E8 | 0J | - | - | - | - | - | 500 | - |
| 1958 | E9 | 400 | 225 | 140 | 80 | 50 | 35 | - | |
| 1958 | E9 | 0J | 950 | 675 | 450 | 250 | 160 | 90 | - |
| 1958 | F0 | 500 | 325 | 200 | 120 | 60 | 40 | - | |
| 1958 | F0 | 0J | 950 | 675 | 450 | 250 | 160 | 90 | - |
| 1958 | F1 | 400 | 225 | 140 | 80 | 50 | 35 | - | |
| 1958 | F1 | 0J | 800 | 550 | 380 | 225 | 145 | 80 | - |
| 1958 | F2 | 400 | 225 | 140 | 80 | 50 | 35 | - | |
| 1958 | F2 | 0J | 950 | 675 | 450 | 250 | 160 | 90 | - |
| 1958 | F3 | 350 | 210 | 130 | 70 | 45 | 30 | - | |
| 1958 | F3 | 0J | 800 | 550 | 380 | 225 | 145 | 80 | - |
| 1958 | F4 | 350 | 210 | 130 | 70 | 45 | 30 | - | |
| 1959 | F4 | 500 | 325 | 200 | 120 | 60 | 40 | - | |
| 1959 | F5 | 350 | 210 | 130 | 70 | 45 | 30 | - | |
| 1959 | F5 | 0J | 950 | 675 | 450 | 250 | 160 | 90 | - |
| 1959 | F6 | 400 | 225 | 140 | 80 | 50 | 35 | - | |
| 1959 | F6 | 0J | - | 3.000 | - | - | - | - | - |
| 1959 | F7 | 350 | 210 | 130 | 70 | 45 | 30 | - | |
| 1959 | F7 | 0J | 800 | 550 | 380 | 225 | 145 | 80 | - |
| 1959 | F8 | 350 | 210 | 130 | 70 | 45 | 30 | - | |
| 1959 | F8 | 0J | 800 | 550 | 380 | 225 | 145 | 80 | - |
| 1960 | F9 | 400 | 225 | 140 | 80 | 50 | 35 | - | |
| 1960 | F9 | 0J | 950 | 675 | 450 | 250 | 160 | 90 | - |
| 1960 | G0 | 400 | 225 | 140 | 80 | 50 | 35 | - | |
| 1960 | G0 | 0J | 950 | 675 | 450 | 250 | 160 | 90 | - |
| 1960 | G1 | 350 | 210 | 130 | 70 | 45 | 30 | - | |
| 1960 | G1 | 0J | 950 | 675 | 450 | 250 | 160 | 90 | - |
| 1960 | G2 | 300 | 190 | 110 | 60 | 40 | 28 | - | |
| 1960 | G2 | 0J | 800 | 550 | 380 | 225 | 145 | 80 | - |
| 1960 | G3 | 300 | 190 | 110 | 60 | 40 | 28 | - | |
| 1960 | G3 | 0J | 800 | 550 | 380 | 225 | 145 | 80 | - |
| 1961 | G4 | 250 | 165 | 100 | 60 | 35 | 25 | - | |
