| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Ombytningsserien | 4. udgave | 1944 - 1962 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Alexander Halberg | 1945 - 1949 |
| Nominal |
|---|
| 10 kroner |
| Variant |
|---|
Download katalog med 12 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Ombytningsserien 1944-1962
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 6.2.2 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1945 | a | 3.000 | 2.000 | 1.400 | 900 | 525 | 300 | - | |
| 1945 | b | 2.000 | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 120 | - | |
| 1945 | c | 2.000 | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 120 | - | |
| 1945 | d | 2.700 | 1.800 | 1.000 | 600 | 300 | 175 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 6.2.3 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1947 | f | 1.100 | 700 | 425 | 250 | 150 | 85 | - | |
| 1947 | e | 1.000 | 600 | 375 | 225 | 130 | 75 | - | |
| 1947 | h | 1.100 | 700 | 425 | 250 | 150 | 85 | - | |
| 1948 | h | 1.700 | 1.200 | 700 | 400 | 225 | 125 | - | |
| 1948 | k | 1.400 | 900 | 550 | 350 | 200 | 100 | - | |
| 1948 | m | 1.000 | 600 | 375 | 225 | 130 | 75 | - | |
| 1948 | n | 1.000 | 600 | 375 | 225 | 130 | 75 | - | |
| 1948 | o | 1.400 | 900 | 550 | 350 | 200 | 100 | - | |



