| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Nationalbankens sedler | Maleri og dyr | 6. udgave | 1972 - 1993 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Henrik Valeur | 1969 - 1979 |
| Nominal |
|---|
| 10 kroner |
Download katalog med 86 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1969 | A4 | 0J | 260 | 170 | 115 | 75 | 50 | 30 | - |
| 1969 | A4 | 0K | - | - | 2.700 | 1.800 | 1.000 | 600 | - |
| 1969 | A5 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1969 | A5 | 0K | - | - | 2.700 | 1.800 | 1.000 | 600 | - |
| 1969 | A6 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1969 | A7 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1969 | A8 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1969 | A9 | 0J | - | - | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | - |
| 1969 | A9 | 0K | - | - | 3.000 | 2.000 | 1.250 | 800 | - |
| 1970 | A9 | 0J | 160 | 120 | 80 | 55 | 35 | 20 | - |
| 1970 | B0 | 0J | 160 | 120 | 80 | 55 | 35 | 20 | - |
| 1970 | B0 | 0K | - | - | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | - |
| 1970 | B1 | 0J | 160 | 120 | 80 | 55 | 35 | 20 | - |
| 1970 | B1 | 0K | - | - | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | - |
| 1970 | B2 | 0J | 160 | 120 | 80 | 55 | 35 | 20 | - |
| 1970 | B2 | 0K | - | - | 1.800 | 1.100 | 750 | 400 | - |
| 1970 | B3 | 0J | 160 | 120 | 80 | 55 | 35 | 20 | - |
| 1970 | B3 | 0K | - | - | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 500 | - |
| 1970 | B4 | 0J | 160 | 120 | 80 | 55 | 35 | 20 | - |
| 1970 | B4 | 0K | - | - | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | - |
| 1970 | B5 | 0J | 140 | 100 | 70 | 50 | 32 | 19 | - |
| 1970 | B5 | 0K | - | - | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | - |
| 1971 | B6 | 0J | 140 | 100 | 70 | 50 | 32 | 19 | - |
| 1971 | B7 | 0J | 1.040 | 100 | 70 | 50 | 32 | 19 | - |
| 1971 | B7 | 0K | - | - | 2.000 | 1.500 | 750 | 350 | - |
| 1971 | B8 | 0J | 160 | 120 | 80 | 50 | 35 | 20 | - |
| 1971 | B8 | 0K | - | - | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | - |
| 1971 | B9 | 0J | 160 | 120 | 80 | 55 | 35 | 20 | - |
| 1971 | B9 | 0K | - | - | 2.000 | 1.500 | 650 | 350 | - |
| 1971 | C0 | 0J | - | - | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | - |
| 1971 | C0 | 0K | - | - | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | - |
| 1972 | C0 | 0J | 140 | 100 | 70 | 50 | 32 | 19 | - |
| 1972 | C0 | 0K | - | - | 1.500 | 1.000 | 650 | 350 | - |
| 1972 | C1 | 0J | 140 | 100 | 70 | 50 | 32 | 19 | - |
| 1972 | C1 | 0K | - | - | 1.500 | 1.000 | 650 | 350 | - |
| 1972 | C2 | 0J | 140 | 100 | 70 | 50 | 32 | 19 | - |
| 1972 | C2 | 0K | - | - | 1.500 | 1.000 | 650 | 350 | - |
| 1972 | C3 | 0J | 140 | 100 | 70 | 50 | 32 | 19 | - |
| 1972 | C3 | 0K | - | - | 1.500 | 1.000 | 650 | 350 | - |
| 1973 | C4 | 0J | 140 | 100 | 70 | 50 | 32 | 19 | - |
| 1973 | C4 | 0K | - | - | 1.500 | 1.000 | 650 | 350 | - |
| 1973 | C5 | 0J | 160 | 120 | 80 | 55 | 35 | 20 | - |
| 1973 | C5 | 0K | - | - | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | - |
| 1973 | C6 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1973 | C6 | 0K | - | - | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | - |
| 1973 | C7 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1973 | C7 | 0K | - | - | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | - |
| 1973 | C8 | 0J | 160 | 120 | 80 | 55 | 35 | 20 | - |
| 1973 | C8 | 0K | - | - | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 500 | - |
| 1973 | C9 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1974 | D0 | 0J | 160 | 120 | 80 | 55 | 35 | 20 | - |
| 1974 | D0 | 0K | - | 2.500 | 1.750 | 1.250 | 800 | 500 | - |
| 1974 | D1 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1974 | D1 | 0K | - | - | 3.000 | 2.000 | 1.250 | 800 | - |
| 1974 | D2 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1974 | D2 | 0K | - | - | 3.000 | 2.000 | 1.250 | 800 | - |
| 1974 | D3 | 0J | 160 | 120 | 80 | 50 | 35 | 25 | - |
| 1974 | D3 | 0K | - | - | 3.000 | 2.000 | 1.250 | 800 | - |
| 1974 | D4 | 0J | 100 | 70 | 50 | 37 | 25 | 17 | - |
| 1974 | D4 | 0K | - | - | 3.000 | 2.000 | 1.250 | 800 | - |
| 1974 | D5 | 0J | 100 | 70 | 50 | 37 | 25 | 17 | - |
| 1974 | D5 | 0K | - | - | 3.000 | 2.000 | 1.250 | 800 | - |
| 1974 | D6 | 0J | 100 | 70 | 50 | 37 | 25 | 17 | - |
| 1974 | D6 | 0K | - | - | 3.000 | 2.000 | 1.250 | 800 | - |
Nationalbankens sedler - Maleri og dyr 1972-1993
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 8.1.1 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1972 | A0 | 100 | 65 | 40 | 25 | 15 | - | - | |
| 1972 | A1 | 100 | 65 | 40 | 25 | 15 | - | - | |
| 1972 | A2 | 100 | 65 | 40 | 25 | 15 | - | - | |
| 1972 | A3 | 600 | 375 | 220 | 140 | 85 | 60 | - | |
| 1975 | A4 | 100 | 65 | 40 | 25 | 15 | - | - | |
| Sort sikkerhedstråd | |||||||||
![]() | |||||||||
DNF 8.1.2 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1975 | A4 | 800 | 600 | 475 | 350 | 225 | 150 | - | |
| Lys sikkerhedstråd | |||||||||
| 1975 | A5 | 85 | 55 | 35 | 20 | - | - | - | |
| 1975 | A6 | 85 | 55 | 35 | 20 | - | - | - | |
| 1975 | A7 | 85 | 55 | 35 | 20 | - | - | - | |
| 1976 | B0 | 45 | 25 | 15 | - | - | - | - | |
| 1976 | A8 | 60 | 40 | 25 | 15 | - | - | - | |
| 1976 | A9 | 45 | 25 | 15 | - | - | - | - | |
| 1977 | B1 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | |
| 1977 | B2 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | |
| 1977 | B3 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | |
| 1977 | B4 | 25 | 13 | - | - | - | - | - | |
| 1977 | B5 | 25 | 13 | - | - | - | - | - | |
| 1977 | B6 | 25 | 13 | - | - | - | - | - | |
| 1977 | B7 | 25 | 13 | - | - | - | - | - | |
| 1978 | B8 | 25 | 13 | - | - | - | - | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.1.2.1 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1977 | B3 | - | 1.100 | - | - | - | - | - | |
| Forside - blå farve | |||||||||
![]() | |||||||||
DNF 8.1.2.2 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1978 | B8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Forside - farve mangler | |||||||||









