| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Kronesedlerne | 2. udgave | 1883 - 1911 |
| Nationalbankens sedler | Heilmann | 3. udgave | 1910 - 1945 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Viggo Valerius Lange | 1895 - 1907 |
| Nominal |
|---|
| 10 kroner |
| Variant |
|---|
Download katalog med 45 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Kronesedlerne 1883-1911
Nationalbankens sedler - Heilmann 1910-1945
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 5.2.1 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1913 | 5.000 | 3.750 | 1.500 | 900 | 500 | 300 | - | ||
| 1913 | A | 8.000 | 5.000 | 2.500 | 1.100 | 600 | 350 | - | |
| 1915 | A | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1915 | B | 6.000 | 3.500 | 2.200 | 1.300 | 750 | 550 | - | |
| 1915 | C | 4.750 | 2.750 | 1.700 | 950 | 500 | 350 | - | |
| 1917 | C | 8.000 | 4.500 | 2.500 | 1.800 | 1.100 | 750 | - | |
| 1917 | D | 3.800 | 2.400 | 1.200 | 800 | 500 | 250 | - | |
| 1919 | F | 4.800 | 2.750 | 1.500 | 1.000 | 600 | 375 | - | |
| 1919 | E | 3.800 | 2.400 | 1.200 | 800 | 500 | 250 | - | |
| 1920 | F | 4.800 | 2.750 | 1.500 | 1.000 | 650 | 500 | - | |
| 1920 | G | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | 600 | 500 | - | |
| 1921 | G | 4.000 | 2.600 | 1.600 | 900 | 575 | 350 | - | |
| 1921 | H | 6.000 | 3.500 | 2.250 | 1.400 | 900 | 500 | - | |
| 1922 | H | 3.800 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 500 | 250 | - | |
| 1922 | I | 4.000 | 2.600 | 1.400 | 800 | 525 | 300 | - | |
| 1923 | I | 4.000 | 2.600 | 1.400 | 800 | 525 | 300 | - | |
| 1923 | J | 3.700 | 2.400 | 1.300 | 750 | 450 | 275 | - | |
| 1924 | J | 4.000 | 2.600 | 1.400 | 800 | 525 | 300 | - | |
| 1924 | K | 3.500 | 2.000 | 1.100 | 600 | 375 | 200 | - | |
| 1925 | K | 4.250 | 2.600 | 1.400 | 800 | 525 | 300 | - | |
| 1925 | L | 3.400 | 2.000 | 1.000 | 600 | 375 | 200 | - | |
| 1925 | M | 4.000 | 2.600 | 1.600 | 900 | 575 | 350 | - | |
| 1927 | M | 3.400 | 2.000 | 1.000 | 600 | 375 | 200 | - | |
| 1927 | N | 3.000 | 1.750 | 800 | 500 | 300 | 175 | - | |
| 1927 | O | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1928 | O | 2.800 | 1.600 | 750 | 400 | 250 | 150 | - | |
| 1928 | P | 2.800 | 1.600 | 750 | 400 | 250 | 150 | - | |
| 1928 | Q | 2.600 | 1.500 | 1.000 | 500 | 225 | 125 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 5.2.2 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1930 | 2.000 | 1.100 | 625 | 350 | 225 | 125 | - | ||
| 1930 | A | 2.250 | 1.200 | 700 | 400 | 250 | 140 | - | |
| 1932 | B | 2.500 | 1.400 | 800 | 500 | 300 | 160 | - | |
| 1932 | C | 2.500 | 1.400 | 800 | 500 | 300 | 160 | - | |
| 1933 | C | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1933 | D | 1.800 | 1.200 | 700 | 400 | 250 | 150 | - | |
| 1933 | E | 3.500 | 2.250 | 1.600 | 1.000 | 550 | 300 | - | |
| 1934 | F | 1.800 | 1.200 | 700 | 400 | 250 | 150 | - | |
| 1934 | E | 1.800 | 1.200 | 700 | 400 | 250 | 150 | - | |
| 1934 | G | 4.000 | 2.500 | 1.800 | 1.100 | 650 | 350 | - | |





