Område |
---|
Danmark |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1875 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1899 |
- | - | - | 1903 | - | - | - | 1907 | - | - |
1910 | - | - | - | 1914 | - | 1916 | - | - | 1919 |
- | 1921 | - | - | - | 1925 | - | - | - | - |
- | 1931 | - | - | - | - | - | - | - | 1939 |
- | 1941 | - | - | 1944 | 1945 | 1946 | - | 1948 | - |
- | 1951 | - | 1953 | 1954 | - | 1956 | - | - | 1959 |
- | 1961 | 1962 | 1963 | - | 1965 | - | 1967 | - | - |
- | - | 1972 | - | - | - | 1976 | - | - | - |
1980 | - | - | - | - | - | - | - | 1988 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1997 | - | 1999 |
2000 | - | - | 2003 | - | - | 2006 | - | 2008 | - |
2010 | 2011 | 2012 | - | - | - | 2016 | - | - | 2019 |
Nominal |
---|
500 kroner |
Variant |
---|
Download katalog med 101 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Kronesedlerne 1875-1907
Statssedler - 1914-1914
DNF 3.4 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1914 | - | - | - | - | - | - | - |
Nationalbankens sedler - Heilmann 1910-1945
DNF 5.5.1 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1910 | - | - | 150.000 | 100.000 | 70.000 | 50.000 | 16.500 | ||
1916 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1919 | - | - | 120.000 | 75.000 | 50.000 | 30.000 | 10.000 | ||
1921 | - | - | 45.000 | 30.000 | 20.000 | 15.000 | 5.000 | ||
1925 | - | 50.000 | 35.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 3.000 | ||
DNF 5.5.2 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1931 | - | 15.000 | 9.000 | 7.000 | 5.500 | 4.000 | - | ||
DNF 5.5.3 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1939 | A | 25.000 | 15.000 | 9.000 | 7.000 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | |
1941 | A | 20.000 | 12.000 | 8.000 | 6.000 | 4.500 | 3.000 | 1.000 |
Nationalbankens sedler - Ombytningsserien 1944-1962
DNF 6.5 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1944 | d | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 3.500 | 2.800 | 2.200 | - | |
1945 | d | 12.500 | 9.500 | 7.000 | 5.000 | 3.750 | 2.800 | - | |
1946 | d | 12.500 | 9.500 | 7.000 | 5.000 | 3.750 | 2.800 | - | |
1948 | d | 15.000 | 10.500 | 8.000 | 6.500 | 4.750 | 3.500 | - | |
1951 | d | 15.000 | 10.500 | 8.000 | 6.500 | 4.750 | 3.500 | - | |
1953 | d | 15.000 | 10.500 | 8.000 | 6.500 | 4.750 | 3.500 | - | |
1954 | d | 18.000 | 13.000 | 9.500 | 7.500 | 5.250 | 3.800 | - | |
1956 | d | 13.000 | 10.000 | 7.500 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 1.500 | |
1959 | d | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 3.500 | 2.800 | 2.200 | - | |
1961 | d | 15.000 | 10.500 | 8.000 | 6.500 | 4.750 | 3.500 | - | |
1962 | d | 12.500 | 9.500 | 6.500 | 4.500 | 3.500 | 2.600 | - |
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
DNF 7.5 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1963 | A0 | 5.500 | 4.000 | 3.000 | 2.200 | 1.500 | - | - | |
1963 | A0 | 0J | 7.500 | 5.000 | 3.750 | 2.650 | 1.800 | 1.200 | - |
1965 | A0 | 7.000 | 4.750 | 3.500 | 2.500 | 1.750 | 1.000 | - | |
1965 | A0 | 0J | 7.000 | 4.750 | 3.500 | 2.500 | 1.650 | 1.100 | - |
1965 | A0 | 0K | - | - | - | 26.000 | - | - | - |
1967 | A0 | 3.800 | 2.750 | 1.800 | 1.250 | 850 | 600 | - | |
1967 | A0 | 0J | 4.250 | 3.000 | 2.000 | 1.350 | 900 | 625 | - |
1967 | A1 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 700 | - | |
1967 | A1 | 0J | 7.000 | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.100 | 750 | - |
Nationalbankens sedler - Maleri og dyr 1972-1993
DNF 8.5.1 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1972 | A0 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 700 | 600 | - | - | |
1972 | A1 | 1.600 | 1.200 | 900 | 725 | 600 | - | - | |
1988 | C0 | 1.400 | 900 | 700 | 550 | - | - | - | |
1988 | C1 | 1.100 | 750 | 650 | 550 | - | - | - | |
DNF 8.5.2 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1976 | A2 | 1.500 | 1.100 | 825 | 700 | 575 | - | - | |
1980 | A3 | 1.300 | 950 | 775 | 650 | 550 | - | - | |
1980 | A4 | 1.300 | 950 | 775 | 650 | 550 | - | - | |
1980 | A5 | 1.500 | 1.100 | 825 | 700 | 575 | - | - |
Nationalbankens sedler - Berømte personer, romantiske stenrelieffer 1997-2003
Nationalbankens sedler - Berømte personer, romantiske stenrelieffer 2002-2008
Nationalbankens sedler - Danske broer og oldtidsminder 2009-2016
Nationalbankens sedler - Danske broer og oldtidsminder 2020-
DNF 12.4 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2019 | A1 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | A2 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | A3 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | A4 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | A5 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | B1 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | B2 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | B3 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | B4 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | B5 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | C1 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | C2 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | C3 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | C4 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | C5 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | D1 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | D2 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | D3 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | D4 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | D5 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | E1 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | E2 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | E3 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | E4 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | E5 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | F1 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | F2 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | F3 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | F4 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | F5 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | G1 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | G2 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | G3 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | G4 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | G5 | 550 | - | - | - | - | - | - |