| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Maleri og dyr | 6. udgave | 1972 - 1993 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Henrik Valeur | 1969 - 1979 |
| Knud Billestrup | 1980 - 1986 |
| Erik Herly | 1987 - 1995 |
| Nominal |
|---|
| 500 kroner |
| Variant |
|---|
Download katalog med 8 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Maleri og dyr 1972-1993
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 8.5.1 - 500 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1972 | A0 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 700 | 600 | - | - | |
| 1972 | A1 | 1.600 | 1.200 | 900 | 725 | 600 | - | - | |
| 1988 | C0 | 1.400 | 900 | 700 | 550 | - | - | - | |
| 1988 | C1 | 1.100 | 750 | 650 | 550 | - | - | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.5.2 - 500 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1976 | A2 | 1.500 | 1.100 | 825 | 700 | 575 | - | - | |
| 1980 | A3 | 1.300 | 950 | 775 | 650 | 550 | - | - | |
| 1980 | A4 | 1.300 | 950 | 775 | 650 | 550 | - | - | |
| 1980 | A5 | 1.500 | 1.100 | 825 | 700 | 575 | - | - | |



