Område |
---|
Danmark |
Litra |
---|
A4 |
Download katalog med 32 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
DNF 7.1.1.2 - 5 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1954 | A4 | 0K | - | - | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | - |
1954 | A4 | 950 | 500 | 275 | 150 | 85 | 40 | - | |
DNF 7.2.1 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1951 | A4 | 1.700 | 1.200 | 750 | 500 | 325 | 225 | - | |
1951 | A4 | 0K | - | - | 3.500 | 2.400 | 1.600 | 1.000 | - |
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1969 | A4 | 0K | - | - | 2.700 | 1.800 | 1.000 | 600 | - |
1969 | A4 | 180 | 120 | 75 | 50 | 30 | 22 | - | |
1969 | A4 | 0J | 260 | 170 | 115 | 75 | 50 | 30 | - |
1968 | A4 | 180 | 120 | 75 | 50 | 30 | 22 | - | |
1968 | A4 | 0J | 260 | 170 | 115 | 75 | 50 | 30 | - |
DNF 7.3.2 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1963 | A4 | 1.400 | 900 | 600 | 450 | 300 | 200 | - | |
1963 | A4 | 0J | 1.550 | 900 | 650 | 475 | 325 | 200 | - |
1962 | A4 | 0J | 1.400 | 825 | 600 | 425 | 280 | 190 | - |
1962 | A4 | 1.200 | 750 | 550 | 400 | 260 | 180 | - | |
1961 | A4 | 0J | 1.400 | 825 | 600 | 425 | 280 | 190 | - |
1961 | A4 | 1.200 | 750 | 550 | 400 | 260 | 180 | - | |
DNF 7.4.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1962 | A4 | 0J | 1.900 | 1.250 | 850 | 500 | 300 | 180 | - |
1962 | A4 | 1.400 | 800 | 550 | 325 | 200 | 150 | - |
Nationalbankens sedler - Maleri og dyr 1972-1993
DNF 8.1.1 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1975 | A4 | 100 | 65 | 40 | 25 | 15 | - | - | |
Sort sikkerhedstråd | |||||||||
DNF 8.1.2 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1975 | A4 | 800 | 600 | 475 | 350 | 225 | 150 | - | |
Lys sikkerhedstråd | |||||||||
DNF 8.2 - 20 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1979 | A4 | 85 | 65 | 45 | 32 | - | - | - | |
DNF 8.3.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1978 | A4 | 300 | 240 | 190 | 150 | 110 | 75 | - | |
DNF 8.4.1 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1975 | A4 | 800 | 575 | 425 | 300 | 220 | 140 | - | |
DNF 8.5.2 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1980 | A4 | 1.300 | 950 | 775 | 650 | 550 | - | - |
Nationalbankens sedler - Berømte personer, romantiske stenrelieffer 1997-2003
Nationalbankens sedler - Danske broer og oldtidsminder 2009-2016
DNF 11.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2009 | A4 | 1.000 | 700 | 400 | 300 | 200 | 100 | - | |
DNF 11.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2010 | A4 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 11.3 - 200 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | A4 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 11.4 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2012 | A4 | 650 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 11.5 - 1.000 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2012 | A4 | 1.200 | - | - | - | - | - | - |