| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Henrik Valeur | 1969 - 1979 |
| Litra |
|---|
| A4 |
| Variant |
|---|
Download katalog med 17 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.1.1.2 - 5 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1954 | A4 | 950 | 500 | 275 | 150 | 85 | 40 | - | |
| 1954 | A4 | 0K | - | - | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.2.1 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1951 | A4 | 1.700 | 1.200 | 750 | 500 | 325 | 225 | - | |
| 1951 | A4 | 0K | - | - | 3.500 | 2.400 | 1.600 | 1.000 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1968 | A4 | 180 | 120 | 75 | 50 | 30 | 22 | - | |
| 1968 | A4 | 0J | 260 | 170 | 115 | 75 | 50 | 30 | - |
| 1969 | A4 | 180 | 120 | 75 | 50 | 30 | 22 | - | |
| 1969 | A4 | 0J | 260 | 170 | 115 | 75 | 50 | 30 | - |
| 1969 | A4 | 0K | - | - | 2.700 | 1.800 | 1.000 | 600 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.3.2 - 50 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1961 | A4 | 1.200 | 750 | 550 | 400 | 260 | 180 | - | |
| 1961 | A4 | 0J | 1.400 | 825 | 600 | 425 | 280 | 190 | - |
| 1962 | A4 | 1.200 | 750 | 550 | 400 | 260 | 180 | - | |
| 1962 | A4 | 0J | 1.400 | 825 | 600 | 425 | 280 | 190 | - |
| 1963 | A4 | 1.400 | 900 | 600 | 450 | 300 | 200 | - | |
| 1963 | A4 | 0J | 1.550 | 900 | 650 | 475 | 325 | 200 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.4.2 - 100 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1962 | A4 | 1.400 | 800 | 550 | 325 | 200 | 150 | - | |
| 1962 | A4 | 0J | 1.900 | 1.250 | 850 | 500 | 300 | 180 | - |









