Område |
---|
Danmark |
Litra |
---|
A2 |
Variant |
---|
Download katalog med 31 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
DNF 7.1.1.1 - 5 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1952 | A2 | 1.250 | 800 | 500 | 250 | 125 | 75 | - | |
DNF 7.1.1.2 - 5 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1952 | A2 | 950 | 500 | 275 | 150 | 85 | 40 | - | |
1952 | A2 | 0K | - | - | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | - |
DNF 7.2.1 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1952 | A2 | 1.500 | 1.000 | 650 | 300 | 190 | 120 | - | |
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1968 | A2 | 130 | 90 | 55 | 35 | 25 | 18 | - | |
1968 | A2 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
DNF 7.3.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1960 | A2 | 0J | 1.500 | 880 | 600 | 400 | 290 | 235 | - |
1960 | A2 | - | - | - | - | - | - | - | |
1958 | A2 | 0K | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 3.250 | 2.250 | 1.500 | - |
1958 | A2 | 0J | 1.500 | 880 | 600 | 400 | 290 | 235 | - |
1958 | A2 | 1.500 | 875 | 600 | 400 | 290 | 235 | - | |
1957 | A2 | 0J | 2.250 | 1.425 | 975 | 675 | 480 | 350 | - |
1957 | A2 | 2.250 | 1.425 | 975 | 675 | 480 | 350 | - | |
DNF 7.4.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1961 | A2 | 1.000 | 600 | 400 | 250 | 175 | 130 | - | |
1961 | A2 | 0J | 1.200 | 800 | 500 | 300 | 200 | 140 | - |
Nationalbankens sedler - Maleri og dyr 1972-1993
DNF 8.1.1 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1972 | A2 | 100 | 65 | 40 | 25 | 15 | - | - | |
DNF 8.2 - 20 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1979 | A2 | 85 | 65 | 45 | 32 | - | - | - | |
DNF 8.3.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1976 | A2 | 400 | 300 | 225 | 175 | 130 | 85 | - | |
DNF 8.4.1 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1972 | A2 | 950 | 720 | 500 | 360 | 265 | 170 | - | |
DNF 8.5.2 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1976 | A2 | 1.500 | 1.100 | 825 | 700 | 575 | - | - | |
DNF 8.6.1 - 1.000 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1977 | A2 | 3.000 | 2.200 | 1.700 | 1.400 | 1.200 | - | - |
Nationalbankens sedler - Berømte personer, romantiske stenrelieffer 1997-2003
Nationalbankens sedler - Danske broer og oldtidsminder 2009-2016
DNF 11.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2009 | A2 | 80 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 11.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2009 | A2 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 11.3 - 200 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2010 | A2 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 11.4 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2010 | A2 | 650 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 11.5 - 1.000 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | A2 | 1.200 | - | - | - | - | - | - |