| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Maleri og dyr | 6. udgave | 1972 - 1993 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Henrik Valeur | 1969 - 1979 |
| Litra |
|---|
| A2 |
| Variant |
|---|
Download katalog med 6 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Maleri og dyr 1972-1993
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 8.1.1 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1972 | A2 | 100 | 65 | 40 | 25 | 15 | - | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.2 - 20 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1979 | A2 | 85 | 65 | 45 | 32 | - | - | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.3.1 - 50 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1976 | A2 | 400 | 300 | 225 | 175 | 130 | 85 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.4.1 - 100 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1972 | A2 | 950 | 720 | 500 | 360 | 265 | 170 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.5.2 - 500 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1976 | A2 | 1.500 | 1.100 | 825 | 700 | 575 | - | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.6.1 - 1.000 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1977 | A2 | 3.000 | 2.200 | 1.700 | 1.400 | 1.200 | - | - | |











