Download katalog med 34 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
DNF 7.1.1.1 - 5 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1952 | A0 | 0K | - | - | 2.800 | 2.000 | 1.400 | 900 | - |
1952 | A0 | 700 | 350 | 180 | 90 | 40 | 25 | - | |
DNF 7.2.1 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1951 | A0 | 1.200 | 850 | 550 | 325 | 200 | 125 | - | |
1952 | A0 | - | - | - | - | - | - | - | |
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1968 | A0 | 130 | 90 | 55 | 35 | 25 | 18 | - | |
1968 | A0 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
1968 | A0 | 0K | - | - | 2.700 | 1.800 | 1.000 | 600 | - |
DNF 7.3.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1956 | A0 | - | - | - | - | - | - | - | |
DNF 7.4.1 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1961 | A0 | 0K | - | - | 7.000 | 5.500 | 4.000 | 3.000 | - |
1961 | A0 | 0J | 1.500 | 1.000 | 600 | 300 | 200 | 125 | - |
1961 | A0 | 6.000 | 4.200 | 3.100 | 2.300 | 1.650 | 1.250 | - | |
DNF 7.5 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1965 | A0 | 7.000 | 4.750 | 3.500 | 2.500 | 1.750 | 1.000 | - | |
1965 | A0 | 0J | 7.000 | 4.750 | 3.500 | 2.500 | 1.650 | 1.100 | - |
1965 | A0 | 0K | - | - | - | 26.000 | - | - | - |
1963 | A0 | 0J | 7.500 | 5.000 | 3.750 | 2.650 | 1.800 | 1.200 | - |
1963 | A0 | 5.500 | 4.000 | 3.000 | 2.200 | 1.500 | - | - | |
1967 | A0 | 3.800 | 2.750 | 1.800 | 1.250 | 850 | 600 | - | |
1967 | A0 | 0J | 4.250 | 3.000 | 2.000 | 1.350 | 900 | 625 | - |
Nationalbankens sedler - Maleri og dyr 1972-1993
DNF 8.1.1 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1972 | A0 | 100 | 65 | 40 | 25 | 15 | - | - | |
DNF 8.2 - 20 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1979 | A0 | 85 | 65 | 45 | 32 | - | - | - | |
DNF 8.3.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1972 | A0 | 700 | 500 | 350 | 225 | 140 | 100 | - | |
DNF 8.4.1 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1972 | A0 | 1.500 | 1.000 | 650 | 400 | 275 | 175 | - | |
DNF 8.5.1 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1972 | A0 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 700 | 600 | - | - | |
DNF 8.6.1 - 1.000 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1972 | A0 | 3.500 | 2.500 | 1.950 | 1.550 | 1.300 | 1.150 | - |
Nationalbankens sedler - Berømte personer, romantiske stenrelieffer 1997-2003
DNF 9.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1999 | A0 | 120 | 90 | 60 | - | - | - | - | |
DNF 9.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1999 | A0 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
DNF 9.3 - 200 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1997 | A0 | 275 | 230 | - | - | - | - | - | |
DNF 9.4 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1997 | A0 | 900 | 625 | - | - | - | - | - | |
DNF 9.5 - 1.000 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1998 | A0 | 1.250 | - | - | - | - | - | - |
Nationalbankens sedler - Danske broer og oldtidsminder 2009-2016
DNF 11.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2009 | A0 | 90 | 60 | - | - | - | - | - | |
DNF 11.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2009 | A0 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 11.3 - 200 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2010 | A0 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 11.4 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | A0 | 650 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 11.5 - 1.000 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | A0 | 1.200 | - | - | - | - | - | - |