| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Maleri og dyr | 6. udgave | 1972 - 1993 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Henrik Valeur | 1969 - 1979 |
| Litra |
|---|
| A0 |
| Variant |
|---|
Download katalog med 6 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Maleri og dyr 1972-1993
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 8.1.1 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1972 | A0 | 100 | 65 | 40 | 25 | 15 | - | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.2 - 20 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1979 | A0 | 85 | 65 | 45 | 32 | - | - | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.3.1 - 50 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1972 | A0 | 700 | 500 | 350 | 225 | 140 | 100 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.4.1 - 100 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1972 | A0 | 1.500 | 1.000 | 650 | 400 | 275 | 175 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.5.1 - 500 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1972 | A0 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 700 | 600 | - | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.6.1 - 1.000 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1972 | A0 | 3.500 | 2.500 | 1.950 | 1.550 | 1.300 | 1.150 | - | |











