Område |
---|
Danmark |
Underskriver | Årrække |
---|---|
Tage Heering | 1995 - 2005 |
Jens Thomsen | 1995 - 2011 |
Torben Nielsen | 1996 - 2011 |
Lars Gerrild Sørensen | 2005 - |
Variant |
---|
Download katalog med 47 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Berømte personer, romantiske stenrelieffer 1997-2003
DNF 9.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2001 | A7 | 250 | 175 | 130 | 95 | 70 | - | - | |
2001 | A5 | 90 | 70 | - | - | - | - | - | |
2002 | A9 | 120 | 90 | 60 | - | - | - | - | |
1999 | A1 | 120 | 90 | 60 | - | - | - | - | |
2000 | A3 | 110 | 85 | 60 | - | - | - | - | |
DNF 9.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2001 | A7 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
2000 | A5 | 1.375 | 700 | 400 | 275 | 180 | 120 | - | |
2000 | A3 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
1999 | A1 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
DNF 9.3 - 200 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1997 | A1 | 300 | 245 | - | - | - | - | - | |
DNF 9.4 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1997 | A1 | 1.200 | 900 | 750 | 600 | - | - | - | |
2000 | A3 | 900 | 625 | 550 | - | - | - | - | |
2003 | A5 | 3.000 | 2.500 | 1.000 | 650 | - | - | - | |
DNF 9.5 - 1.000 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1998 | A1 | 1.250 | - | - | - | - | - | - |
Nationalbankens sedler - Berømte personer, romantiske stenrelieffer 2002-2008
DNF 10.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2006 | B3 | 70 | 60 | - | - | - | - | - | |
2005 | B1 | 80 | 65 | - | - | - | - | - | |
2007 | B5 | 80 | 65 | - | - | - | - | - | |
DNF 10.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2008 | D3 | 170 | 125 | - | - | - | - | - | |
2007 | C9 | 135 | - | - | - | - | - | - | |
2007 | C7 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
2006 | C5 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
2006 | C3 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
2004 | B9 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2004 | C1 | 170 | 125 | - | - | - | - | - | |
2003 | B7 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2002 | B5 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2002 | B3 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2002 | B1 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
DNF 10.3 - 200 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2005 | B5 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
2005 | B7 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
2003 | B1 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
2004 | B3 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
2008 | C1 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 10.4 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2003 | B3 | 850 | 650 | - | - | - | - | - | |
2003 | B1 | 700 | - | - | - | - | - | - | |
2006 | B7 | 850 | 650 | - | - | - | - | - | |
2006 | B5 | 700 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 10.5.2 - 1.000 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2006 | B3 | 1.250 | - | - | - | - | - | - | |
2004 | B1 | 1.300 | - | - | - | - | - | - |
Nationalbankens sedler - Danske broer og oldtidsminder 2009-2016
DNF 11.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2009 | A3 | 80 | - | - | - | - | - | - | |
2009 | A5 | 80 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 11.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2009 | A1 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
2010 | A3 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
2010 | A5 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 11.3 - 200 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2010 | A1 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
2010 | A3 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 11.4 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | A1 | 650 | - | - | - | - | - | - |