Område |
---|
Danmark |
Underskriver | Årrække |
---|---|
Bodil Nyboe Andersen | 1990 - 2005 |
Tage Heering | 1995 - 2005 |
Torben Nielsen | 1996 - 2011 |
Download katalog med 32 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Berømte personer, romantiske stenrelieffer 1997-2003
DNF 9.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2001 | A6 | 90 | 70 | - | - | - | - | - | |
2001 | A4 | 90 | 70 | - | - | - | - | - | |
2002 | A8 | 90 | 70 | - | - | - | - | - | |
1999 | A0 | 120 | 90 | 60 | - | - | - | - | |
2000 | A2 | 110 | 85 | 60 | - | - | - | - | |
DNF 9.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2001 | A8 | 1.000 | 650 | 450 | 300 | 200 | 140 | - | |
2001 | A6 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
2000 | A4 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
1999 | A2 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
1999 | A0 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
DNF 9.3 - 200 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2000 | A2 | 300 | 245 | - | - | - | - | - | |
1997 | A0 | 275 | 230 | - | - | - | - | - | |
DNF 9.4 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2000 | A4 | 1.200 | 900 | 750 | 600 | - | - | - | |
1999 | A2 | 1.200 | 900 | 750 | 600 | - | - | - | |
1997 | A0 | 900 | 625 | - | - | - | - | - | |
DNF 9.5 - 1.000 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1998 | A0 | 1.250 | - | - | - | - | - | - |
Nationalbankens sedler - Berømte personer, romantiske stenrelieffer 2002-2008
DNF 10.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2005 | B2 | 80 | 65 | - | - | - | - | - | |
2004 | B0 | 80 | 65 | - | - | - | - | - | |
DNF 10.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | C0 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2003 | B8 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2002 | B6 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2002 | B4 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2002 | B2 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2002 | B0 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
DNF 10.3 - 200 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2005 | B6 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
2004 | B4 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
2003 | B2 | 275 | 225 | - | - | - | - | - | |
2003 | B0 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 10.4 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2003 | B2 | 700 | - | - | - | - | - | - | |
2003 | B0 | 700 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 10.5.1 - 1.000 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | B0 | 2.000 | 1.500 | 1.250 | - | - | - | - | |
Torben Nielsens gamle underskrift | |||||||||
DNF 10.5.2 - 1.000 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | B0 | 1.250 | - | - | - | - | - | - | |
Torben Nielsens nye underskrift |