Område |
---|
Danmark |
Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
---|---|---|---|
Nationalbankens sedler | Berømte personer, romantiske stenrelieffer | 8. udgave | 2002 - 2008 |
Underskriver | Årrække |
---|---|
Bodil Nyboe Andersen | 1990 - 2005 |
Tage Heering | 1995 - 2005 |
Torben Nielsen | 1996 - 2011 |
Download katalog med 16 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Berømte personer, romantiske stenrelieffer 2002-2008
DNF 10.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | B0 | 80 | 65 | - | - | - | - | - | |
2005 | B2 | 80 | 65 | - | - | - | - | - | |
DNF 10.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | B0 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2002 | B2 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2002 | B4 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2002 | B6 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2003 | B8 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2004 | C0 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
DNF 10.3 - 200 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2003 | B0 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
2003 | B2 | 275 | 225 | - | - | - | - | - | |
2004 | B4 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
2005 | B6 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 10.4 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2003 | B0 | 700 | - | - | - | - | - | - | |
2003 | B2 | 700 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 10.5.1 - 1.000 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | B0 | 2.000 | 1.500 | 1.250 | - | - | - | - | |
Torben Nielsens gamle underskrift | |||||||||
DNF 10.5.2 - 1.000 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | B0 | 1.250 | - | - | - | - | - | - | |
Torben Nielsens nye underskrift |