Område |
---|
Danmark |
Download katalog med 1.214 sedler
Danmark
Danmark - Norge - 1695-1695
DNF 1.1 - 10 rigsdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1695 | - | - | - | - | 30.000 | - | - | ||
DNF 1.2 - 20 rigsdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1695 | - | - | - | - | 30.000 | - | - | ||
DNF 1.3 - 25 rigsdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1695 | - | - | 40.000 | 20.000 | 15.000 | - | - | ||
DNF 1.4 - 50 rigsdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1695 | - | - | 30.000 | 20.000 | 15.000 | - | - | ||
DNF 1.5 - 100 rigsdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1695 | - | - | - | 30.000 | 23.000 | - | - |
De autoriserede sedler - 1713-1713
DNF 2.1.1 - 1 rigsdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1713 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 2.1.2 - 1 rigsdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1713 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 2.2.1 - 5 rigsdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1713 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 2.2.2 - 5 rigsdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1713 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 2.3.1 - 10 rigsdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1713 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 2.3.2 - 10 rigsdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1713 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 2.4 - 25 rigsdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1713 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 2.5 - 50 rigsdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1713 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 2.6 - 100 rigsdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1713 | - | - | - | - | - | - | - |
De autoriserede sedler - 1713-1713
DNF 3.1 - 1 mark | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1713 | - | - | - | - | - | 35.000 | - | ||
DNF 3.2 - 2 mark | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1713 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 3.2.1 - 2 mark | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1713 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 3.3 - 3 mark | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1713 | - | - | - | - | 45.000 | - | - | ||
DNF 3.4 - 1 rigsdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1713 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 3.4.1 - 1 rigsdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1713 | - | - | - | 9.000 | - | - | - |
De autoriserede sedler - 1713-1713
Kurantbanksedler - 1737 serien 1737-1747
DNF 5.1 - 10 rigsdaler courant | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1737 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1739 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1740 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1747 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 5.2 - 20 rigsdaler courant | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1737 | - | - | - | - | 200.000 | - | - | ||
DNF 5.3 - 30 rigsdaler courant | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1737 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 5.4 - 40 rigsdaler courant | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1737 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1740 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 5.5 - 50 rigsdaler courant | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1740 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 5.6 - 100 rigsdaler courant | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1737 | - | - | - | - | - | - | - |
Kurantbanksedler - Hvidt papir 1748-1790
DNF 6.1.1 - 1 rigsdaler courant | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1763 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 6.1.2 - 1 rigsdaler courant | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1766 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 6.1.3 - 1 rigsdaler courant | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1769 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1770 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1771 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1772 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1773 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1774 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1775 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1776 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1777 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1778 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1779 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1780 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1781 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1782 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1783 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1784 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1785 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1786 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1787 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1788 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1789 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1790 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1791 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1792 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
DNF 6.2 - 5 rigsdaler courant | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1775 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1776 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1777 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | ||
1778 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1779 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | ||
1780 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | ||
1781 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | ||
1782 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | ||
1783 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | ||
1784 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | ||
1785 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | ||
1786 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | ||
1787 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | ||
1788 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | ||
1789 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | ||
1790 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | ||
DNF 6.3.1 - 10 rigsdaler courant | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1748 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1755 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1758 | - | - | - | - | - | - | - |
Kurantbanksedler - Blåt papir 1785-1804
DNF 7.1 - 1 rigsdaler courant | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1788 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1789 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1790 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1791 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1792 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1793 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1794 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1795 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1796 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1797 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1798 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1799 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1800 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1801 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1802 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1803 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1804 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
DNF 7.2 - 5 rigsdaler courant | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1786 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.250 | 600 | ||
1788 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.250 | 600 | ||
1790 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.250 | 600 | ||
1791 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.250 | 600 | ||
1792 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.250 | 600 | ||
1793 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.250 | 600 | ||
1794 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.250 | 600 | ||
1795 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.250 | 600 | ||
1796 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.250 | 600 | ||
1797 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.250 | 600 | ||
1798 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.250 | 600 | ||
1799 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.250 | 600 | ||
1800 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.250 | 600 | ||
DNF 7.3 - 10 rigsdaler courant | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1778 | - | - | - | 13.000 | 7.000 | 4.000 | 2.000 | ||
1781 | - | - | - | 13.000 | 7.000 | 4.000 | 2.000 | ||
1785 | - | - | - | 13.000 | 7.000 | 4.000 | 2.000 | ||
1790 | - | - | - | 13.000 | 7.000 | 4.000 | 2.000 | ||
1792 | - | - | - | 13.000 | 7.000 | 4.000 | 2.000 | ||
1793 | - | - | - | 13.000 | 7.000 | 4.000 | 2.000 | ||
1794 | - | - | - | 13.000 | 7.000 | 4.000 | 2.000 | ||
1795 | - | - | - | 13.000 | 7.000 | 4.000 | 2.000 | ||
1796 | - | - | - | 13.000 | 7.000 | 4.000 | 2.000 | ||
1797 | - | - | - | 13.000 | 7.000 | 4.000 | 2.000 | ||
1798 | - | - | - | 13.000 | 7.000 | 4.000 | 2.000 | ||
DNF 7.4 - 50 rigsdaler courant | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1785 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1788 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1790 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1792 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1793 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1794 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 7.5 - 100 rigsdaler courant | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1785 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 9.000 | ||
1788 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 9.000 | ||
1790 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 9.000 | ||
1792 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 9.000 | ||
1793 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 9.000 | ||
1794 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 9.000 | ||
1795 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 9.000 | ||
1796 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 9.000 | ||
1797 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 9.000 | ||
1798 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 9.000 |
Speciebankens sedler - Danske og Norske Species Bank 1791-1800
DNF 8.1 - 5 rigsdaler specie | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1798 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1799 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1800 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 8.2 - 8 rigsdaler specie | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1791 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1797 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 8.3 - 20 rigsdaler specie | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1791 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 8.4 - 40 rigsdaler specie | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1792 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1796 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 8.5 - 80 rigsdaler specie | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1791 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1796 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1797 | - | - | - | - | - | - | - |
Diverse sedler - Komitésedler 1799 1799-1799
Diverse sedler - Komitésedler 1806 1806-1806
Diverse sedler - Skatkammerfondsbeviser 1808-1808
DNF 11.1 - 2 rigsdaler dansk couraqnt | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1808 | - | - | - | - | 14.000 | 6.000 | - | ||
DNF 11.2 - 20 rigsdaler dansk couraqnt | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1808 | - | - | - | - | 7.000 | 3.500 | - | ||
DNF 12.1 - 8 skilling | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1809 | - | - | 3.200 | 1.600 | 800 | 500 | 150 | ||
DNF 12.2 - 12 skilling | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1809 | - | - | 2.500 | 1.500 | 750 | 450 | 150 | ||
DNF 12.3 - 24 skilling | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1810 | - | - | 2.000 | 1.400 | 700 | 300 | 150 |
Pengevæsenets nyordning - Rigsbankens 12 måneders anvisninger 1813-1813
Pengevæsenets nyordning - Stats-Anvisninger 1813-1813
Pengevæsenets nyordning - Komitésedler 1814 1814-1814
Rigsbankens sedler - 1813-1815
DNF 16.1 - 1 rigsbankdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | - | - | - | - | 5.000 | 2.000 | - | ||
1814 | - | - | - | - | 6.000 | 3.500 | - | ||
1815 | - | - | - | - | - | 600 | - | ||
DNF 16.2 - 5 rigsbankdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | - | - | - | - | 10.000 | 4.000 | - | ||
1814 | - | - | - | - | 10.000 | 4.000 | - | ||
DNF 16.3 - 10 rigsbankdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1814 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 16.4 - 50 rigsbankdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | - | - | - | - | - | 10.000 | - | ||
DNF 16.5 - 100 rigsbankdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | - | - | - | 50.000 | 30.000 | 15.000 | - |
Nationalbankens sedler - 1819 serien 1819-1819
DNF 17.1 - 1 rigsbankdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1819 | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.000 | 450 | 150 | ||
DNF 17.2 - 5 rigsbankdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1819 | - | - | - | - | 10.000 | 5.000 | - | ||
DNF 17.3 - 10 rigsbankdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1819 | - | - | - | 30.000 | 20.000 | - | - | ||
DNF 17.4 - 50 rigsbankdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1819 | 150.000 | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 17.5 - 100 rigsbankdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1819 | - | - | 75.000 | - | - | - | - |
Nationalbankens sedler - 1834 serien 1834-1835
Nationalbankens sedler - 1834 serien 1834-1851
Statens kreditbeviser - 1848-1870
Nationalbankens sedler - Nye rigsdalersedler 1860-1874
DNF 21.1 - 5 rigsdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1863 | - | - | - | - | 8.000 | 4.000 | - | ||
DNF 21.2 - 5 rigsdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1873 | - | - | - | 20.000 | 8.000 | 4.000 | - | ||
DNF 21.3 - 10 rigsdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1860 | - | - | - | - | 60.000 | - | - | ||
DNF 21.4 - 10 rigsdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1872 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1873 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1874 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 21.5 - 20 rigsdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1851 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 21.6 - 50 rigsdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1834 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 21.7 - 50 rigsdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1873 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1874 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 21.8 - 100 rigsdaler | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1870 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1871 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1872 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1873 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1874 | - | - | - | - | - | - | - |
Nationalbankens sedler - Kronesedlerne 1875-1907
DNF 1.1 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1875 | - | 60.000 | 40.000 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 3.000 | ||
1876 | - | 60.000 | 40.000 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 3.000 | ||
1877 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1878 | - | 60.000 | 40.000 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 3.000 | ||
1879 | - | 60.000 | 40.000 | 30.000 | 22.000 | 15.000 | 3.000 | ||
1880 | - | 50.000 | 35.000 | 23.000 | 15.000 | 10.000 | 3.000 | ||
1881 | - | 50.000 | 35.000 | 23.000 | 15.000 | 10.000 | 3.000 | ||
1882 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1883 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1884 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1885 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1886 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1887 | - | 40.000 | 30.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 1.500 | ||
1888 | - | 40.000 | 30.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 1.500 | ||
1889 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1890 | - | 40.000 | 30.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 1.500 | ||
1891 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 1.2 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1875 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1876 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1877 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1881 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 1.3 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1875 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1881 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1883 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1887 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 1.4 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1875 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1899 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1903 | - | - | 175.000 | - | - | - | - | ||
1907 | - | - | - | - | 115.000 | - | - |
Nationalbankens sedler - Kronesedlerne 1883-1911
DNF 2.1.1 - 5 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1899 | - | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 | 500 | ||
1900 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1902 | - | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 | 500 | ||
1903 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 2.1.2 - 5 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1904 | A | - | 18.000 | 12.000 | 9.000 | 4.500 | 3.000 | 1.000 | |
1905 | A | - | - | - | - | - | - | - | |
1906 | A | - | 18.000 | 12.000 | 9.000 | 4.500 | 3.000 | 1.000 | |
1907 | A | - | 18.000 | 12.000 | 9.000 | 4.500 | 3.000 | 1.000 | |
1908 | A | - | - | - | - | - | - | - | |
1908 | B | - | 12.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 350 | |
1909 | B | - | 10.000 | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 500 | |
1910 | B | - | 12.000 | 8.000 | 6.000 | 4.000 | 3.000 | 1.000 | |
1910 | C | - | 9.000 | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 750 | 200 | |
DNF 2.2.1 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1891 | - | 30.000 | 20.000 | 12.000 | 8.000 | 6.000 | 2.000 | ||
1892 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1893 | - | - | - | - | 17.500 | - | - | ||
1894 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1895 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1896 | - | - | - | - | - | 13.000 | - | ||
1897 | - | 30.000 | 20.000 | 12.000 | 8.000 | 6.000 | 2.000 | ||
1898 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1899 | - | 30.000 | 20.000 | 12.000 | 8.000 | 6.000 | 2.000 | ||
1900 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1901 | - | 30.000 | 20.000 | 12.000 | 8.000 | 6.000 | 2.000 | ||
1902 | - | 30.000 | 20.000 | 12.000 | 8.000 | 6.000 | 2.000 | ||
1903 | - | 15.000 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | 3.000 | 1.000 | ||
DNF 2.2.2 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1904 | A | - | 18.000 | 12.000 | 8.000 | 4.000 | 3.000 | 1.000 | |
1905 | A | - | - | - | - | - | - | - | |
1906 | A | - | - | - | - | - | - | - | |
1906 | B | - | 18.000 | 12.000 | 8.000 | 4.000 | 3.000 | 1.000 | |
1907 | B | - | 11.000 | 6.000 | 4.500 | 3.000 | 2.000 | 500 | |
1908 | C | - | 9.000 | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.000 | - | |
1909 | C | - | 11.000 | 6.000 | 4.500 | 3.000 | 2.000 | 500 | |
1909 | D | - | 9.000 | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.000 | - | |
1910 | D | - | 8.000 | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.000 | - | |
1910 | E | - | 9.000 | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.000 | - | |
1911 | E | - | 7.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | - | |
1911 | F | - | 6.000 | 4.000 | 2.500 | 1.000 | 500 | - | |
DNF 2.3.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1883 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1884 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1885 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1889 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1893 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1895 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1896 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1897 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1900 | - | - | 100.000 | 70.000 | 45.000 | 35.000 | - | ||
1902 | - | - | - | 31.250 | - | - | - | ||
DNF 2.3.2.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1905 | A | - | - | - | - | - | - | - | |
1907 | A | - | - | 100.000 | 70.000 | 50.000 | 40.000 | - | |
DNF 2.3.2.2 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1907 | A | - | - | - | - | - | 52.500 | - | |
DNF 2.4.1 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1888 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1889 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1891 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1892 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1893 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1894 | - | - | 60.000 | - | - | - | - | ||
1896 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1897 | - | - | - | - | - | - | - | ||
