Område |
---|
Danmark |
Underskriver | Årrække |
---|---|
Bodil Nyboe Andersen | 1990 - 2005 |
Tage Heering | 1995 - 2005 |
Jens Thomsen | 1995 - 2011 |
Torben Nielsen | 1996 - 2011 |
Nils Bernstein | 2005 - |
Download katalog med 76 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Maleri og dyr 1972-1993
DNF 8.3.2 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1997 | D4 | 120 | 80 | 60 | - | - | - | - | |
1996 | D3 | 120 | 80 | 60 | - | - | - | - | |
1996 | D2 | 120 | 80 | 60 | - | - | - | - | |
1998 | D5 | 120 | 80 | 60 | - | - | - | - | |
DNF 8.4.4 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1997 | F7 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
1997 | F8 | 275 | 220 | 175 | 145 | - | - | - | |
1995 | F5 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
1995 | F4 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
1995 | F3 | 200 | 130 | - | - | - | - | - | |
1998 | F9 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
1998 | G0 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
1996 | F6 | 200 | 130 | - | - | - | - | - |
Nationalbankens sedler - Berømte personer, romantiske stenrelieffer 1997-2003
DNF 9.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2001 | A5 | 90 | 70 | - | - | - | - | - | |
2001 | A7 | 250 | 175 | 130 | 95 | 70 | - | - | |
2001 | A6 | 90 | 70 | - | - | - | - | - | |
2001 | A4 | 90 | 70 | - | - | - | - | - | |
2002 | A9 | 120 | 90 | 60 | - | - | - | - | |
2002 | A8 | 90 | 70 | - | - | - | - | - | |
2000 | A3 | 110 | 85 | 60 | - | - | - | - | |
2000 | A2 | 110 | 85 | 60 | - | - | - | - | |
1999 | A0 | 120 | 90 | 60 | - | - | - | - | |
1999 | A1 | 120 | 90 | 60 | - | - | - | - | |
DNF 9.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2001 | A8 | 1.000 | 650 | 450 | 300 | 200 | 140 | - | |
2001 | A7 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
2001 | A6 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
2000 | A5 | 1.375 | 700 | 400 | 275 | 180 | 120 | - | |
2000 | A4 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
2000 | A3 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
1999 | A2 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
1999 | A1 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
1999 | A0 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
DNF 9.3 - 200 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1997 | A0 | 275 | 230 | - | - | - | - | - | |
1997 | A1 | 300 | 245 | - | - | - | - | - | |
2000 | A2 | 300 | 245 | - | - | - | - | - | |
DNF 9.4 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2000 | A3 | 900 | 625 | 550 | - | - | - | - | |
2000 | A4 | 1.200 | 900 | 750 | 600 | - | - | - | |
2003 | A5 | 3.000 | 2.500 | 1.000 | 650 | - | - | - | |
1997 | A1 | 1.200 | 900 | 750 | 600 | - | - | - | |
1997 | A0 | 900 | 625 | - | - | - | - | - | |
1999 | A2 | 1.200 | 900 | 750 | 600 | - | - | - | |
DNF 9.5 - 1.000 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1998 | A1 | 1.250 | - | - | - | - | - | - | |
1998 | A0 | 1.250 | - | - | - | - | - | - |
Nationalbankens sedler - Berømte personer, romantiske stenrelieffer 2002-2008
DNF 10.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2007 | B4 | 70 | 60 | - | - | - | - | - | |
2007 | B6 | 90 | 70 | - | - | - | - | - | |
2007 | B5 | 80 | 65 | - | - | - | - | - | |
2006 | B3 | 70 | 60 | - | - | - | - | - | |
2005 | B2 | 80 | 65 | - | - | - | - | - | |
2005 | B1 | 80 | 65 | - | - | - | - | - | |
2004 | B0 | 80 | 65 | - | - | - | - | - | |
DNF 10.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | B2 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2002 | B0 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2002 | B1 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2002 | B3 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2002 | B5 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2002 | B6 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2002 | B4 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2004 | C1 | 170 | 125 | - | - | - | - | - | |
2004 | C0 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2004 | B9 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2003 | B7 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2003 | B8 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
DNF 10.3 - 200 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | B3 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
2004 | B4 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
2003 | B0 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
2003 | B1 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
2003 | B2 | 275 | 225 | - | - | - | - | - | |
2005 | B6 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
2005 | B7 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
2005 | B5 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 10.4 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2003 | B0 | 700 | - | - | - | - | - | - | |
2003 | B1 | 700 | - | - | - | - | - | - | |
2003 | B2 | 700 | - | - | - | - | - | - | |
2003 | B3 | 850 | 650 | - | - | - | - | - | |
DNF 10.5.1 - 1.000 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | B0 | 2.000 | 1.500 | 1.250 | - | - | - | - | |
Torben Nielsens gamle underskrift | |||||||||
DNF 10.5.2 - 1.000 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | B0 | 1.250 | - | - | - | - | - | - | |
Torben Nielsens nye underskrift | |||||||||
2004 | B1 | 1.300 | - | - | - | - | - | - |