Område |
---|
Danmark |
Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
---|---|---|---|
Kurantbanksedler | Hvidt papir | 2. udgave | 1748 - 1790 |
Kurantbanksedler | Blåt papir | 3. udgave | 1785 - 1804 |
Underskriver | Årrække |
---|---|
- | - |
Nominal |
---|
5 rigsdaler courant |
Variant |
---|
Download katalog med 29 sedler
Danmark
Kurantbanksedler - Hvidt papir 1748-1790
DNF 6.2 - 5 rigsdaler courant | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1775 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1776 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1777 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | ||
1778 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1779 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | ||
1780 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | ||
1781 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | ||
1782 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | ||
1783 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | ||
1784 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | ||
1785 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | ||
1786 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | ||
1787 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | ||
1788 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | ||
1789 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | ||
1790 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 |
Kurantbanksedler - Blåt papir 1785-1804
DNF 7.2 - 5 rigsdaler courant | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1786 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.250 | 600 | ||
1788 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.250 | 600 | ||
1790 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.250 | 600 | ||
1791 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.250 | 600 | ||
1792 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.250 | 600 | ||
1793 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.250 | 600 | ||
1794 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.250 | 600 | ||
1795 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.250 | 600 | ||
1796 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.250 | 600 | ||
1797 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.250 | 600 | ||
1798 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.250 | 600 | ||
1799 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.250 | 600 | ||
1800 | - | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.250 | 600 |