| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Ombytningsserien | 4. udgave | 1944 - 1962 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Knud Svendsen | 1935 - 1945 |
| Nominal |
|---|
| 5 kroner |
| Variant |
|---|
Download katalog med 21 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Ombytningsserien 1944-1962
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 6.1.1 - 5 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1944 | AB | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
| 1944 | AC | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
| 1944 | AD | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
| 1944 | AE | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
| 1944 | AF | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
| 1944 | AG | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
| 1944 | AH | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
| 1944 | AJ | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
| 1944 | AK | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
| 1944 | AL | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
| 1944 | AM | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
| 1944 | AN | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
| 1944 | AO | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
| 1944 | AP | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 6.1.2 - 5 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1945 | BA | 2.000 | 1.100 | 550 | 325 | 200 | 120 | - | |
| 1945 | BC | 2.000 | 1.100 | 550 | 325 | 200 | 120 | - | |
| 1945 | BD | 2.000 | 1.100 | 550 | 325 | 200 | 120 | - | |
| 1945 | BE | 2.000 | 1.100 | 550 | 325 | 200 | 120 | - | |
| 1945 | BF | 2.000 | 1.100 | 550 | 325 | 200 | 120 | - | |
| 1945 | BG | 2.000 | 1.100 | 550 | 325 | 200 | 120 | - | |
| 1945 | BH | 2.000 | 1.100 | 550 | 325 | 200 | 120 | - | |



