| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Ombytningsserien | 4. udgave | 1944 - 1962 |
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Nominal |
|---|
| 5 kroner |
| Variant |
|---|
Download katalog med 85 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Ombytningsserien 1944-1962
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 6.1.2 - 5 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1950 | DC | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 115 | 60 | - | |
| 1950 | DE | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 115 | 60 | - | |
| 1950 | DF | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 115 | 60 | - | |
| 1950 | DG | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 115 | 60 | - | |
| 1950 | DH | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 115 | 60 | - | |
| 1950 | DJ | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 115 | 60 | - | |
| 1950 | DK | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 115 | 60 | - | |
| 1950 | DL | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 115 | 60 | - | |
| 1950 | DM | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
| 1950 | DN | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
| 1950 | DO | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
| 1950 | DP | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
| 1950 | DQ | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
| 1950 | DR | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
| 1950 | DS | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
| 1950 | DT | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
| 1950 | DU | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
| 1950 | DV | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
| 1950 | DX | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
| 1950 | DY | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
| 1950 | DZ | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
| 1950 | DÆ | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.1.1.1 - 5 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1952 | A0 | 700 | 350 | 180 | 90 | 40 | 25 | - | |
| 1952 | A0 | 0K | - | - | 2.800 | 2.000 | 1.400 | 900 | - |
| 1952 | A1 | 700 | 350 | 180 | 90 | 40 | 25 | - | |
| 1952 | A1 | 0K | - | - | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | - |
| 1952 | A2 | 1.250 | 800 | 500 | 250 | 125 | 75 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 7.1.1.2 - 5 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1952 | A2 | 950 | 500 | 275 | 150 | 85 | 40 | - | |
| 1952 | A2 | 0K | - | - | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | - |
| 1952 | A3 | 1.250 | 800 | 500 | 250 | 125 | 75 | - | |
| 1954 | A3 | 950 | 500 | 275 | 150 | 85 | 40 | - | |
| 1954 | A3 | 0K | - | - | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | - |
| 1954 | A4 | 950 | 500 | 275 | 150 | 85 | 40 | - | |
| 1954 | A4 | 0K | - | - | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | - |
| 1954 | A5 | 950 | 500 | 275 | 150 | 85 | 40 | - | |
| 1954 | A5 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1954 | A5 | 0K | - | - | - | - | - | - | - |
| 1954 | A6 | 1.000 | 550 | 300 | 160 | 95 | 45 | - | |
| 1954 | A6 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1954 | A6 | 0K | - | - | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | - |
| 1955 | A7 | 875 | 450 | 250 | 140 | 80 | 35 | - | |
| 1955 | A7 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1955 | A7 | 0K | - | - | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | - |
| 1955 | A8 | 950 | 500 | 275 | 150 | 85 | 40 | - | |
| 1955 | A8 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1955 | A9 | 1.000 | 550 | 300 | 160 | 95 | 45 | - | |
| 1955 | A9 | 0J | 1.800 | 1.300 | 900 | 600 | 350 | 225 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.1.2 - 5 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1955 | B0 | 450 | 250 | 140 | 75 | 35 | 20 | - | |
| 1955 | B0 | 0J | 1.250 | 860 | 580 | 390 | 235 | 170 | - |
| 1955 | B1 | 950 | 550 | 250 | 140 | 70 | 40 | - | |
| 1955 | B1 | 0J | - | - | - | 1.000 | 275 | 100 | - |
| 1956 | B1 | 650 | 400 | 210 | 110 | 60 | 35 | - | |
| 1956 | B1 | 0J | 1.250 | 860 | 580 | 390 | 235 | 170 | - |
| 1956 | B2 | 450 | 250 | 140 | 75 | 35 | 20 | - | |
| 1956 | B2 | 0J | 1.250 | 860 | 580 | 390 | 235 | 170 | - |
| 1956 | B3 | 500 | 300 | 160 | 90 | 40 | 25 | - | |
| 1956 | B3 | 0J | 1.250 | 860 | 580 | 390 | 235 | 170 | - |
| 1956 | B4 | 1.250 | 800 | 500 | 250 | 125 | 75 | - | |
| 1956 | B4 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1957 | B4 | 450 | 250 | 140 | 75 | 35 | 20 | - | |
| 1957 | B4 | 0J | 1.250 | 860 | 580 | 390 | 235 | 170 | - |
| 1957 | B5 | 450 | 250 | 140 | 75 | 35 | 20 | - | |
| 1957 | B5 | 0J | 1.250 | 860 | 580 | 390 | 235 | 170 | - |
| 1957 | B6 | 300 | 160 | 90 | 40 | 25 | 15 | - | |
| 1957 | B6 | 0J | 1.250 | 860 | 580 | 390 | 235 | 170 | - |
| 1958 | B7 | 300 | 160 | 90 | 40 | 25 | 15 | - | |
| 1958 | B7 | 0J | 1.250 | 860 | 580 | 390 | 235 | 170 | - |
| 1958 | B8 | 250 | 125 | 75 | 35 | 20 | 12 | - | |
| 1958 | B8 | 0J | 1.250 | 860 | 580 | 390 | 235 | 170 | - |
| 1958 | B8 | 0K | - | - | - | 12.500 | - | - | - |
| 1958 | B9 | 250 | 125 | 75 | 35 | 20 | 12 | - | |
| 1958 | B9 | 0J | 1.000 | 635 | 425 | 275 | 175 | 100 | - |
| 1958 | B9 | 0K | - | - | 2.700 | 2.100 | 1.500 | 1.000 | - |
| 1959 | C0 | 250 | 125 | 75 | 35 | 20 | 12 | - | |
| 1959 | C0 | 0J | 700 | 450 | 300 | 200 | 120 | 70 | - |
| 1959 | C1 | 200 | 100 | 60 | 30 | 16 | 10 | - | |
| 1959 | C1 | 0J | 700 | 450 | 300 | 200 | 120 | 70 | - |
| 1959 | C3 | - | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 900 | 500 | - | |
| 1959 | C3 | 0J | 1.000 | 635 | 425 | 275 | 175 | 100 | - |
| 1960 | C3 | 200 | 100 | 60 | 30 | 16 | 10 | - | |
| 1960 | C3 | 0J | 700 | 450 | 300 | 200 | 120 | 70 | - |
| 1960 | C3 | 0K | - | - | - | 3.500 | - | - | - |
| 1960 | C4 | 250 | 125 | 75 | 35 | 20 | 12 | - | |
| 1960 | C4 | 0J | 700 | 450 | 300 | 200 | 120 | 70 | - |
| 1960 | C4 | 0K | - | - | 2.700 | 2.100 | 1.500 | 1.000 | - |







