Download katalog med 200 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Kronesedlerne 1883-1911
DNF 2.1.1 - 5 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1899 | - | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 | 500 | ||
1900 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1902 | - | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 | 500 | ||
1903 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 2.1.2 - 5 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1904 | A | - | 18.000 | 12.000 | 9.000 | 4.500 | 3.000 | 1.000 | |
1905 | A | - | - | - | - | - | - | - | |
1906 | A | - | 18.000 | 12.000 | 9.000 | 4.500 | 3.000 | 1.000 | |
1907 | A | - | 18.000 | 12.000 | 9.000 | 4.500 | 3.000 | 1.000 | |
1908 | A | - | - | - | - | - | - | - | |
1908 | B | - | 12.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 350 | |
1909 | B | - | 10.000 | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 500 | |
1910 | B | - | 12.000 | 8.000 | 6.000 | 4.000 | 3.000 | 1.000 | |
1910 | C | - | 9.000 | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 750 | 200 |
Nationalbankens sedler - Heilmann 1910-1945
DNF 5.1.1 - 5 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1912 | 9.000 | 5.500 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 500 | ||
1915 | A | 10.000 | 6.500 | 4.500 | 3.250 | 2.500 | 2.000 | 700 | |
1917 | A | 14.000 | 9.000 | 6.250 | 4.750 | 3.200 | 2.500 | 800 | |
1917 | B | 7.500 | 5.000 | 3.500 | 2.500 | 1.800 | 900 | 300 | |
1918 | B | 10.000 | 6.500 | 4.500 | 3.250 | 2.500 | 1.800 | 600 | |
1918 | C | 13.000 | 8.500 | 6.000 | 4.500 | 3.000 | 2.400 | 800 | |
1920 | C | 7.000 | 5.000 | 3.000 | 800 | 450 | 300 | - | |
1920 | D | 10.000 | 6.500 | 4.500 | 3.250 | 2.500 | 1.800 | 600 | |
1922 | D | 5.000 | 2.000 | 1.200 | 750 | 450 | 250 | - | |
1922 | E | 9.000 | 5.250 | 3.750 | 2.250 | 1.400 | 900 | - | |
1924 | E | 5.000 | 2.500 | 1.500 | 900 | 500 | 300 | - | |
1924 | F | 5.000 | 2.500 | 1.500 | 900 | 500 | 300 | - | |
1926 | F | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 750 | 450 | 250 | - | |
1926 | G | - | - | - | - | - | - | - | |
1928 | G | 2.500 | 1.400 | 900 | 575 | 325 | 175 | - | |
1929 | G | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 750 | 450 | 250 | - | |
1929 | H | 2.500 | 1.400 | 900 | 575 | 325 | 175 | - | |
DNF 5.1.2 - 5 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1931 | 2.500 | 1.200 | 675 | 425 | 250 | 150 | - | ||
1931 | A | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 700 | 400 | 250 | - | |
1933 | A | 2.500 | 1.200 | 675 | 425 | 225 | 135 | - | |
1933 | B | 2.500 | 1.200 | 675 | 425 | 225 | 135 | - | |
1935 | B | 2.800 | 1.400 | 900 | 600 | 350 | 175 | - | |
1935 | C | 2.600 | 1.350 | 800 | 425 | 225 | 135 | - | |
1935 | D | 2.500 | 1.200 | 650 | 450 | 225 | 135 | - | |
1936 | D | 2.500 | 1.200 | 650 | 450 | 225 | 135 | - | |
DNF 5.1.3 - 5 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1937 | E | 1.000 | 450 | 275 | 180 | 85 | 45 | - | |
1939 | E | 1.100 | 575 | 300 | 200 | 100 | 55 | - | |
1939 | F | 1.000 | 450 | 275 | 180 | 85 | 45 | - | |
1940 | F | 550 | 275 | 150 | 90 | 50 | 30 | - | |
1940 | G | 450 | 250 | 125 | 60 | 40 | 25 | - | |
1942 | G | 450 | 250 | 125 | 60 | 40 | 25 | - | |
1942 | H | 400 | 225 | 100 | 50 | 30 | 20 | - | |
1942 | J | 400 | 225 | 100 | 50 | 30 | 20 | - | |
1943 | J | 400 | 225 | 125 | 60 | 40 | 25 | - | |
1943 | K | 450 | 250 | 150 | 60 | 40 | 25 | - |
Nationalbankens sedler - Ombytningsserien 1944-1962
DNF 6.1.1 - 5 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1944 | AB | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
1944 | AC | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
1944 | AD | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
1944 | AE | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
1944 | AF | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
1944 | AG | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
1944 | AH | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
1944 | AJ | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
1944 | AK | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
1944 | AL | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
1944 | AM | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
1944 | AN | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
1944 | AO | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
1944 | AP | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 200 | 100 | - | |
DNF 6.1.2 - 5 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1945 | BA | 2.000 | 1.100 | 550 | 325 | 200 | 120 | - | |
1945 | BC | 2.000 | 1.100 | 550 | 325 | 200 | 120 | - | |
1945 | BD | 2.000 | 1.100 | 550 | 325 | 200 | 120 | - | |
1945 | BE | 2.000 | 1.100 | 550 | 325 | 200 | 120 | - | |
1945 | BF | 2.000 | 1.100 | 550 | 325 | 200 | 120 | - | |
1945 | BG | 2.000 | 1.100 | 550 | 325 | 200 | 120 | - | |
1945 | BH | 2.000 | 1.100 | 550 | 325 | 200 | 120 | - | |
1946 | BH | 2.500 | 1.500 | 750 | 400 | 250 | 150 | - | |
1946 | BI | 2.500 | 1.500 | 750 | 400 | 250 | 150 | - | |
1946 | BJ | 2.500 | 1.500 | 750 | 400 | 250 | 150 | - | |
1946 | BK | 2.500 | 1.500 | 750 | 400 | 250 | 150 | - | |
1946 | BL | 2.500 | 1.500 | 750 | 400 | 250 | 150 | - | |
1946 | BM | 2.500 | 1.500 | 750 | 400 | 250 | 150 | - | |
1946 | BN | 2.500 | 1.500 | 750 | 400 | 250 | 150 | - | |
1946 | BO | 2.500 | 1.500 | 750 | 400 | 250 | 150 | - | |
1947 | BO | 2.000 | 1.100 | 600 | 360 | 220 | 135 | - | |
1947 | BP | 2.000 | 1.100 | 600 | 360 | 220 | 135 | - | |
1947 | BQ | 2.000 | 1.100 | 600 | 360 | 220 | 135 | - | |
1947 | BR | 2.000 | 1.100 | 600 | 360 | 220 | 135 | - | |
1947 | BS | 2.000 | 1.100 | 600 | 360 | 220 | 135 | - | |
1947 | BT | 2.000 | 1.100 | 600 | 360 | 220 | 135 | - | |
1947 | BU | 2.000 | 1.100 | 600 | 360 | 220 | 135 | - | |
1947 | BV | 2.000 | 1.100 | 600 | 360 | 220 | 135 | - | |
1948 | BÆ | 2.000 | 1.100 | 600 | 360 | 220 | 135 | - | |
1948 | BX | 2.000 | 1.100 | 600 | 360 | 220 | 135 | - | |
1948 | BY | 2.000 | 1.100 | 600 | 360 | 220 | 135 | - | |
1948 | BZ | 2.000 | 1.100 | 600 | 360 | 220 | 135 | - | |
1948 | CA | 2.000 | 1.100 | 600 | 360 | 220 | 135 | - | |
1948 | CB | 2.000 | 1.100 | 600 | 360 | 220 | 135 | - | |
1948 | CD | 2.000 | 1.100 | 600 | 360 | 220 | 135 | - | |
1948 | CE | 2.000 | 1.100 | 600 | 360 | 220 | 135 | - | |
1948 | CF | 2.000 | 1.100 | 600 | 360 | 220 | 135 | - | |
1948 | CG | 2.000 | 1.100 | 600 | 360 | 220 | 135 | - | |
1948 | CH | 2.000 | 1.100 | 600 | 360 | 220 | 135 | - | |
1949 | CÆ | 1.400 | 900 | 500 | 225 | 140 | 75 | - | |
1949 | CJ | 1.400 | 900 | 500 | 225 | 140 | 75 | - | |
1949 | CK | 1.400 | 900 | 500 | 225 | 140 | 75 | - | |
1949 | CL | 1.400 | 900 | 500 | 225 | 140 | 75 | - | |
1949 | CM | 1.400 | 900 | 500 | 225 | 140 | 75 | - | |
1949 | CN | 1.400 | 900 | 500 | 225 | 140 | 75 | - | |
1949 | CO | 1.400 | 900 | 500 | 225 | 140 | 75 | - | |
1949 | CP | 1.400 | 900 | 500 | 225 | 140 | 75 | - | |
1949 | CQ | 1.400 | 900 | 500 | 225 | 140 | 75 | - | |
1949 | CR | 1.400 | 900 | 500 | 225 | 140 | 75 | - | |
1949 | CS | 1.400 | 900 | 500 | 225 | 140 | 75 | - | |
1949 | CT | 1.400 | 900 | 500 | 225 | 140 | 75 | - | |
1949 | CU | 1.400 | 900 | 500 | 225 | 140 | 75 | - | |
1949 | CV | 1.400 | 900 | 500 | 225 | 140 | 75 | - | |
1949 | CX | 1.400 | 900 | 500 | 225 | 140 | 75 | - | |
1949 | CY | 1.400 | 900 | 500 | 225 | 140 | 75 | - | |
1949 | CZ | 1.400 | 900 | 500 | 225 | 140 | 75 | - | |
1949 | DA | 1.400 | 900 | 500 | 225 | 140 | 75 | - | |
1949 | DB | 1.400 | 900 | 500 | 225 | 140 | 75 | - | |
1950 | DÆ | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
1950 | DC | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 115 | 60 | - | |
1950 | DE | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 115 | 60 | - | |
1950 | DF | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 115 | 60 | - | |
1950 | DG | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 115 | 60 | - | |
1950 | DH | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 115 | 60 | - | |
1950 | DJ | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 115 | 60 | - | |
1950 | DK | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 115 | 60 | - | |
1950 | DL | 1.250 | 650 | 350 | 200 | 115 | 60 | - | |
1950 | DM | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
1950 | DN | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
1950 | DO | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
1950 | DP | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
1950 | DQ | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
1950 | DR | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
1950 | DS | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
1950 | DT | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
1950 | DU | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
1950 | DV | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
1950 | DX | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
1950 | DY | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - | |
1950 | DZ | 1.000 | 550 | 275 | 160 | 90 | 50 | - |
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
DNF 7.1.1.1 - 5 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1952 | A0 | 700 | 350 | 180 | 90 | 40 | 25 | - | |
1952 | A0 | 0K | - | - | 2.800 | 2.000 | 1.400 | 900 | - |
1952 | A1 | 700 | 350 | 180 | 90 | 40 | 25 | - | |
1952 | A1 | 0K | - | - | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | - |
1952 | A2 | 1.250 | 800 | 500 | 250 | 125 | 75 | - | |
DNF 7.1.1.2 - 5 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1952 | A2 | 950 | 500 | 275 | 150 | 85 | 40 | - | |
1952 | A2 | 0K | - | - | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | - |
1952 | A3 | 1.250 | 800 | 500 | 250 | 125 | 75 | - | |
1954 | A3 | 950 | 500 | 275 | 150 | 85 | 40 | - | |
1954 | A3 | 0K | - | - | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | - |
1954 | A4 | 950 | 500 | 275 | 150 | 85 | 40 | - | |
1954 | A4 | 0K | - | - | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | - |
1954 | A5 | 950 | 500 | 275 | 150 | 85 | 40 | - | |
1954 | A5 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
1954 | A5 | 0K | - | - | - | - | - | - | - |
1954 | A6 | 1.000 | 550 | 300 | 160 | 95 | 45 | - | |
1954 | A6 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
1954 | A6 | 0K | - | - | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | - |
1955 | A7 | 875 | 450 | 250 | 140 | 80 | 35 | - | |
1955 | A7 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
1955 | A7 | 0K | - | - | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | - |
1955 | A8 | 950 | 500 | 275 | 150 | 85 | 40 | - | |
1955 | A8 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
1955 | A9 | 1.000 | 550 | 300 | 160 | 95 | 45 | - | |
1955 | A9 | 0J | 1.800 | 1.300 | 900 | 600 | 350 | 225 | - |
DNF 7.1.2 - 5 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1955 | B0 | 450 | 250 | 140 | 75 | 35 | 20 | - | |
1955 | B0 | 0J | 1.250 | 860 | 580 | 390 | 235 | 170 | - |
1955 | B1 | 950 | 550 | 250 | 140 | 70 | 40 | - | |
1955 | B1 | 0J | - | - | - | 1.000 | 275 | 100 | - |
1956 | B1 | 650 | 400 | 210 | 110 | 60 | 35 | - | |
1956 | B1 | 0J | 1.250 | 860 | 580 | 390 | 235 | 170 | - |
1956 | B2 | 450 | 250 | 140 | 75 | 35 | 20 | - | |
1956 | B2 | 0J | 1.250 | 860 | 580 | 390 | 235 | 170 | - |
1956 | B3 | 500 | 300 | 160 | 90 | 40 | 25 | - | |
1956 | B3 | 0J | 1.250 | 860 | 580 | 390 | 235 | 170 | - |
1956 | B4 | 1.250 | 800 | 500 | 250 | 125 | 75 | - | |
1956 | B4 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
1957 | B4 | 450 | 250 | 140 | 75 | 35 | 20 | - | |
1957 | B4 | 0J | 1.250 | 860 | 580 | 390 | 235 | 170 | - |
1957 | B5 | 450 | 250 | 140 | 75 | 35 | 20 | - | |
1957 | B5 | 0J | 1.250 | 860 | 580 | 390 | 235 | 170 | - |
1957 | B6 | 300 | 160 | 90 | 40 | 25 | 15 | - | |
1957 | B6 | 0J | 1.250 | 860 | 580 | 390 | 235 | 170 | - |
1958 | B7 | 300 | 160 | 90 | 40 | 25 | 15 | - | |
1958 | B7 | 0J | 1.250 | 860 | 580 | 390 | 235 | 170 | - |
1958 | B8 | 250 | 125 | 75 | 35 | 20 | 12 | - | |
1958 | B8 | 0J | 1.250 | 860 | 580 | 390 | 235 | 170 | - |
1958 | B9 | 250 | 125 | 75 | 35 | 20 | 12 | - | |
1958 | B9 | 0J | 1.000 | 635 | 425 | 275 | 175 | 100 | - |
1958 | B9 | 0K | - | - | 2.700 | 2.100 | 1.500 | 1.000 | - |
1959 | C0 | 250 | 125 | 75 | 35 | 20 | 12 | - | |
1959 | C0 | 0J | 700 | 450 | 300 | 200 | 120 | 70 | - |
1959 | C1 | 200 | 100 | 60 | 30 | 16 | 10 | - | |
1959 | C1 | 0J | 700 | 450 | 300 | 200 | 120 | 70 | - |
1959 | C3 | - | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 900 | 500 | - | |
1959 | C3 | 0J | 1.000 | 635 | 425 | 275 | 175 | 100 | - |
1960 | C3 | 200 | 100 | 60 | 30 | 16 | 10 | - | |
1960 | C3 | 0J | 700 | 450 | 300 | 200 | 120 | 70 | - |
1960 | C3 | 0K | - | - | - | 3.500 | - | - | - |
1960 | C4 | 250 | 125 | 75 | 35 | 20 | 12 | - | |
1960 | C4 | 0J | 700 | 450 | 300 | 200 | 120 | 70 | - |
1960 | C4 | 0K | - | - | 2.700 | 2.100 | 1.500 | 1.000 | - |