| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Nominal |
|---|
| 50 kroner |
| Suffix |
|---|
| 0J |
| Variant |
|---|
Download katalog med 13 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.3.1 - 50 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1956 | A1 | 0J | 1.700 | 1.150 | 800 | 540 | 375 | 265 | - |
| 1957 | A1 | 0J | 1.700 | 1.150 | 800 | 540 | 375 | 265 | - |
| 1957 | A2 | 0J | 2.250 | 1.425 | 975 | 675 | 480 | 350 | - |
| 1958 | A2 | 0J | 1.500 | 880 | 600 | 400 | 290 | 235 | - |
| 1960 | A2 | 0J | 1.500 | 880 | 600 | 400 | 290 | 235 | - |
| 1960 | A3 | 0J | 1.500 | 880 | 600 | 400 | 290 | 235 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.3.2 - 50 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1961 | A4 | 0J | 1.400 | 825 | 600 | 425 | 280 | 190 | - |
| 1962 | A4 | 0J | 1.400 | 825 | 600 | 425 | 280 | 190 | - |
| 1963 | A4 | 0J | 1.550 | 900 | 650 | 475 | 325 | 200 | - |
| 1963 | A5 | 0J | 1.100 | 825 | 550 | 375 | 240 | 150 | - |
| 1966 | A6 | 0J | 800 | 550 | 375 | 240 | 135 | 90 | - |
| 1966 | A7 | 0J | 600 | 450 | 300 | 180 | 115 | 80 | - |
| 1966 | A8 | 0J | 800 | 550 | 400 | 275 | 160 | 100 | - |



