Område |
---|
Danmark |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1875 | 1876 | 1877 | - | - |
- | 1881 | - | 1883 | 1884 | 1885 | - | - | - | 1889 |
- | - | - | 1893 | - | 1895 | 1896 | 1897 | - | - |
1900 | - | 1902 | - | - | 1905 | - | 1907 | - | - |
- | 1911 | - | - | 1914 | - | - | - | - | 1919 |
- | - | - | 1923 | - | 1925 | 1926 | - | 1928 | - |
1930 | - | - | 1933 | - | 1935 | 1936 | - | 1938 | 1939 |
- | 1941 | 1942 | - | 1944 | 1945 | 1946 | - | 1948 | - |
- | 1951 | - | 1953 | 1954 | - | 1956 | 1957 | 1958 | - |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | - | - | 1966 | - | - | - |
1970 | - | 1972 | - | - | - | 1976 | - | 1978 | 1979 |
- | - | 1982 | - | 1984 | 1985 | - | - | - | 1989 |
1990 | - | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | - | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | - | 2009 |
- | 2011 | 2012 | 2013 | - | - | - | - | - | - |
Nominal |
---|
50 kroner |
Download katalog med 134 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Kronesedlerne 1875-1907
Nationalbankens sedler - Kronesedlerne 1883-1911
DNF 2.3.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1883 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1884 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1885 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1889 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1893 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1895 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1896 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1897 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1900 | - | - | 100.000 | 70.000 | 45.000 | 35.000 | - | ||
1902 | - | - | - | 31.250 | - | - | - | ||
DNF 2.3.2.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1905 | A | - | - | - | - | - | - | - | |
1907 | A | - | - | 100.000 | 70.000 | 50.000 | 40.000 | - | |
DNF 2.3.2.2 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1907 | A | - | - | - | - | - | 52.500 | - |
Statssedler - 1914-1914
DNF 3.2 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1914 | - | - | - | - | - | - | - |
Nationalbankens sedler - Heilmann 1910-1945
DNF 5.3.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1911 | - | 50.000 | 35.500 | 24.000 | 15.000 | 12.500 | 4.200 | ||
1914 | - | 45.000 | 30.000 | 21.000 | 13.000 | 10.000 | 3.300 | ||
1919 | - | 18.000 | 11.000 | 8.000 | 5.000 | 3.750 | 1.300 | ||
1923 | - | 20.000 | 12.000 | 9.000 | 6.000 | 4.500 | 1.500 | ||
1925 | - | 20.000 | 12.000 | 9.000 | 6.000 | 4.500 | 1.500 | ||
1926 | - | 20.000 | 12.000 | 9.000 | 6.000 | 4.500 | 1.500 | ||
1928 | - | - | - | 22.000 | 14.000 | 11.000 | 3.700 | ||
1928 | A | - | 12.000 | 7.000 | 4.500 | 3.000 | 2.000 | 700 | |
DNF 5.3.2 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1930 | - | 7.000 | 4.000 | 2.400 | 1.400 | 800 | - | ||
1933 | - | 8.500 | 4.500 | 3.000 | 1.500 | 1.000 | - | ||
1935 | - | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | 750 | - | ||
1936 | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 500 | - | ||
DNF 5.3.3 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1938 | C | - | 6.000 | 3.000 | 1.750 | 1.000 | 500 | - | |
1939 | C | 2.500 | 1.250 | 800 | 575 | 375 | 200 | - | |
1941 | C | 1.800 | 1.100 | 700 | 450 | 275 | 150 | - | |
1942 | C | 1.200 | 800 | 500 | 250 | 160 | 90 | - | |
DNF 5.3.4 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1946 | C | 3.000 | 2.500 | 2.125 | - | - | - | - | |
Falskneri, hvor årstal er rettet til 1946. |
Nationalbankens sedler - Ombytningsserien 1944-1962
DNF 6.3.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1944 | f | 7.500 | 5.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | - | |
DNF 6.3.2 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1945 | f | 7.500 | 5.000 | 3.500 | 2.500 | 1.600 | 1.200 | - | |
1948 | f | 9.000 | 7.000 | 4.500 | 3.000 | 1.900 | 1.400 | - | |
1948 | k | 10.000 | 7.500 | 4.750 | 3.250 | 2.000 | 1.500 | - | |
1951 | k | 6.250 | 4.250 | 3.000 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | - | |
1951 | m | 9.000 | 6.500 | 4.000 | 2.500 | 1.750 | 1.250 | - | |
1953 | m | 10.000 | 8.000 | 6.500 | 3.500 | 2.000 | 1.500 | - | |
1954 | m | 7.000 | 4.500 | 3.000 | 2.000 | 1.400 | 900 | - | |
1954 | n | 6.500 | 4.750 | 3.500 | 2.000 | 1.300 | 950 | - |
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
DNF 7.3.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1956 | A0 | - | - | - | - | - | - | - | |
1956 | A1 | 1.700 | 1.150 | 800 | 540 | 375 | 265 | - | |
1956 | A1 | 0J | 1.700 | 1.150 | 800 | 540 | 375 | 265 | - |
1957 | A1 | 1.700 | 1.150 | 800 | 540 | 375 | 265 | - | |
1957 | A1 | 0J | 1.700 | 1.150 | 800 | 540 | 375 | 265 | - |
1957 | A1 | 0K | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 3.250 | 2.250 | 1.500 | - |
1957 | A2 | 2.250 | 1.425 | 975 | 675 | 480 | 350 | - | |
1957 | A2 | 0J | 2.250 | 1.425 | 975 | 675 | 480 | 350 | - |
1958 | A2 | 1.500 | 875 | 600 | 400 | 290 | 235 | - | |
1958 | A2 | 0J | 1.500 | 880 | 600 | 400 | 290 | 235 | - |
1958 | A2 | 0K | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 3.250 | 2.250 | 1.500 | - |
1958 | B0 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 3.250 | 2.250 | 1.500 | - | |
1960 | A2 | - | - | - | - | - | - | - | |
1960 | A2 | 0J | 1.500 | 880 | 600 | 400 | 290 | 235 | - |
1960 | A3 | 0J | 1.500 | 880 | 600 | 400 | 290 | 235 | - |
1960 | A3 | 0K | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 3.250 | 2.250 | 1.500 | - |
DNF 7.3.2 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1961 | A4 | 1.200 | 750 | 550 | 400 | 260 | 180 | - | |
1961 | A4 | 0J | 1.400 | 825 | 600 | 425 | 280 | 190 | - |
1962 | A4 | 1.200 | 750 | 550 | 400 | 260 | 180 | - | |
1962 | A4 | 0J | 1.400 | 825 | 600 | 425 | 280 | 190 | - |
1963 | A4 | 1.400 | 900 | 600 | 450 | 300 | 200 | - | |
1963 | A4 | 0J | 1.550 | 900 | 650 | 475 | 325 | 200 | - |
1963 | A5 | 1.100 | 700 | 450 | 325 | 200 | 125 | - | |
1963 | A5 | 0J | 1.100 | 825 | 550 | 375 | 240 | 150 | - |
1966 | A6 | 700 | 500 | 325 | 200 | 125 | 85 | - | |
1966 | A6 | 0J | 800 | 550 | 375 | 240 | 135 | 90 | - |
1966 | A6 | 0K | - | - | - | - | - | - | - |
1966 | A7 | 550 | 400 | 250 | 160 | 105 | 75 | - | |
1966 | A7 | 0J | 600 | 450 | 300 | 180 | 115 | 80 | - |
1966 | A7 | 0K | - | - | - | - | - | - | - |
1966 | A8 | 900 | 600 | 450 | 325 | 200 | 125 | - | |
1966 | A8 | 0J | 800 | 550 | 400 | 275 | 160 | 100 | - |
1970 | A8 | 475 | 300 | 190 | 120 | 75 | - | - | |
1970 | A8 | 0J | 500 | 310 | 200 | 125 | 75 | - | - |
1970 | A8 | 0K | - | - | - | - | - | - | - |
1970 | A9 | 400 | 260 | 170 | 105 | 65 | - | - | |
1970 | A9 | 0J | 450 | 290 | 185 | 115 | 65 | - | - |
1970 | A9 | 0K | - | - | 5.000 | 3.000 | 2.500 | 1.200 | - |
Nationalbankens sedler - Maleri og dyr 1972-1993
DNF 8.3.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1972 | A0 | 700 | 500 | 350 | 225 | 140 | 100 | - | |
1972 | A1 | 700 | 500 | 350 | 225 | 140 | 100 | - | |
1976 | A2 | 400 | 300 | 225 | 175 | 130 | 85 | - | |
1976 | A3 | 400 | 300 | 225 | 175 | 130 | 85 | - | |
1978 | A4 | 300 | 240 | 190 | 150 | 110 | 75 | - | |
1978 | A5 | 300 | 240 | 190 | 150 | 110 | 75 | - | |
1979 | A6 | 300 | 240 | 190 | 150 | 110 | 75 | - | |
DNF 8.3.2 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1982 | C0 | 250 | 200 | 160 | 120 | 90 | 65 | - | |
1982 | C1 | 250 | 200 | 160 | 120 | 90 | 65 | - | |
1984 | C2 | 250 | 200 | 160 | 120 | 90 | 65 | - | |
1984 | C3 | 250 | 200 | 160 | 120 | 90 | 65 | - | |
1985 | C4 | 220 | 175 | 140 | 110 | 85 | 60 | - | |
1989 | C5 | 200 | 155 | 135 | 100 | 70 | - | - | |
1990 | C6 | 200 | 155 | 135 | 100 | 70 | - | - | |
1992 | C7 | 170 | 130 | 100 | 75 | - | - | - | |
1992 | C8 | 170 | 130 | 100 | 75 | - | - | - | |
1993 | C9 | 150 | 115 | 75 | - | - | - | - | |
1994 | D0 | 150 | 115 | 75 | 55 | - | - | - | |
1995 | D1 | 350 | 280 | 220 | 160 | 115 | 80 | - | |
1996 | D2 | 120 | 80 | 60 | - | - | - | - | |
1996 | D3 | 120 | 80 | 60 | - | - | - | - | |
1997 | D4 | 120 | 80 | 60 | - | - | - | - | |
1998 | D5 | 120 | 80 | 60 | - | - | - | - |