| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Ombytningsserien | 4. udgave | 1944 - 1962 |
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Nominal |
|---|
| 500 kroner |
| Variant |
|---|
Download katalog med 17 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Ombytningsserien 1944-1962
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 6.5 - 500 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1948 | d | 15.000 | 10.500 | 8.000 | 6.500 | 4.750 | 3.500 | - | |
| 1951 | d | 15.000 | 10.500 | 8.000 | 6.500 | 4.750 | 3.500 | - | |
| 1953 | d | 15.000 | 10.500 | 8.000 | 6.500 | 4.750 | 3.500 | - | |
| 1954 | d | 18.000 | 13.000 | 9.500 | 7.500 | 5.250 | 3.800 | - | |
| 1956 | d | 13.000 | 10.000 | 7.500 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 1.500 | |
| 1959 | d | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 3.500 | 2.800 | 2.200 | - | |
| 1961 | d | 15.000 | 10.500 | 8.000 | 6.500 | 4.750 | 3.500 | - | |
| 1962 | d | 12.500 | 9.500 | 6.500 | 4.500 | 3.500 | 2.600 | - | |
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.5 - 500 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1963 | A0 | 5.500 | 4.000 | 3.000 | 2.200 | 1.500 | - | - | |
| 1963 | A0 | 0J | 7.500 | 5.000 | 3.750 | 2.650 | 1.800 | 1.200 | - |
| 1965 | A0 | 7.000 | 4.750 | 3.500 | 2.500 | 1.750 | 1.000 | - | |
| 1965 | A0 | 0J | 7.000 | 4.750 | 3.500 | 2.500 | 1.650 | 1.100 | - |
| 1965 | A0 | 0K | - | - | - | 26.000 | - | - | - |
| 1967 | A0 | 3.800 | 2.750 | 1.800 | 1.250 | 850 | 600 | - | |
| 1967 | A0 | 0J | 4.250 | 3.000 | 2.000 | 1.350 | 900 | 625 | - |
| 1967 | A1 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 700 | - | |
| 1967 | A1 | 0J | 7.000 | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.100 | 750 | - |



