Område |
---|
Danmark |
Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
---|---|---|---|
Nationalbankens sedler | Maleri og dyr | 6. udgave | 1972 - 1993 |
Underskriver | Årrække |
---|---|
Henrik Valeur | 1969 - 1979 |
Knud Billestrup | 1980 - 1986 |
Erik Herly | 1987 - 1995 |
Nominal |
---|
20 kroner |
Variant |
---|
Bagside - gul farve |
Download katalog med 18 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Maleri og dyr 1972-1993
DNF 8.2 - 20 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1979 | A0 | 85 | 65 | 45 | 32 | - | - | - | |
1979 | A1 | 85 | 65 | 45 | 32 | - | - | - | |
1979 | A2 | 85 | 65 | 45 | 32 | - | - | - | |
1979 | A3 | 85 | 65 | 45 | 32 | - | - | - | |
1979 | A4 | 85 | 65 | 45 | 32 | - | - | - | |
1980 | A5 | 100 | 75 | 50 | 32 | - | - | - | |
1981 | A6 | 85 | 65 | 45 | 32 | - | - | - | |
1981 | C0 | 80 | 55 | 35 | - | - | - | - | |
1981 | C1 | 80 | 55 | 35 | - | - | - | - | |
1983 | C2 | 80 | 55 | 35 | - | - | - | - | |
1984 | C3 | 80 | 55 | 35 | - | - | - | - | |
1984 | C4 | 80 | 55 | 35 | - | - | - | - | |
1985 | C5 | 80 | 55 | 35 | - | - | - | - | |
1987 | C6 | 60 | 45 | - | - | - | - | - | |
1988 | C7 | 60 | 45 | - | - | - | - | - | |
1988 | C8 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
1989 | C9 | - | - | - | - | - | 20.000 | - | |
DNF 8.2.1 - 20 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1979 | A1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Bagside - gul farve |