Område |
---|
Danmark |
Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
---|---|---|---|
Kurantbanksedler | Hvidt papir | 2. udgave | 1748 - 1790 |
Kurantbanksedler | Blåt papir | 3. udgave | 1785 - 1804 |
Underskriver | Årrække |
---|---|
- | - |
Nominal |
---|
1 rigsdaler courant |
Variant |
---|
Download katalog med 44 sedler
Danmark
Kurantbanksedler - Hvidt papir 1748-1790
DNF 6.1.1 - 1 rigsdaler courant | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1763 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 6.1.2 - 1 rigsdaler courant | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1766 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 6.1.3 - 1 rigsdaler courant | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1769 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1770 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1771 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1772 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1773 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1774 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1775 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1776 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1777 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1778 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1779 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1780 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1781 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1782 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1783 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1784 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1785 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1786 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1787 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1788 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1789 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1790 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1791 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
1792 | - | - | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
Kurantbanksedler - Blåt papir 1785-1804
DNF 7.1 - 1 rigsdaler courant | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1788 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1789 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1790 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1791 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1792 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1793 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1794 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1795 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1796 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1797 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1798 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1799 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1800 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1801 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1802 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1803 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 | ||
1804 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 600 | 250 |