| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Henrik Valeur | 1969 - 1979 |
| Nominal |
|---|
| 10 kroner |
| Suffix |
|---|
| 0J |
| Variant |
|---|
| DNF Type |
|---|
| 7.2.4 |
Download katalog med 35 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1969 | A4 | 0J | 260 | 170 | 115 | 75 | 50 | 30 | - |
| 1969 | A5 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1969 | A6 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1969 | A7 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1969 | A8 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1969 | A9 | 0J | - | - | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | - |
| 1970 | A9 | 0J | 160 | 120 | 80 | 55 | 35 | 20 | - |
| 1970 | B0 | 0J | 160 | 120 | 80 | 55 | 35 | 20 | - |
| 1970 | B1 | 0J | 160 | 120 | 80 | 55 | 35 | 20 | - |
| 1970 | B2 | 0J | 160 | 120 | 80 | 55 | 35 | 20 | - |
| 1970 | B3 | 0J | 160 | 120 | 80 | 55 | 35 | 20 | - |
| 1970 | B4 | 0J | 160 | 120 | 80 | 55 | 35 | 20 | - |
| 1970 | B5 | 0J | 140 | 100 | 70 | 50 | 32 | 19 | - |
| 1971 | B6 | 0J | 140 | 100 | 70 | 50 | 32 | 19 | - |
| 1971 | B7 | 0J | 1.040 | 100 | 70 | 50 | 32 | 19 | - |
| 1971 | B8 | 0J | 160 | 120 | 80 | 50 | 35 | 20 | - |
| 1971 | B9 | 0J | 160 | 120 | 80 | 55 | 35 | 20 | - |
| 1971 | C0 | 0J | - | - | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | - |
| 1972 | C0 | 0J | 140 | 100 | 70 | 50 | 32 | 19 | - |
| 1972 | C1 | 0J | 140 | 100 | 70 | 50 | 32 | 19 | - |
| 1972 | C2 | 0J | 140 | 100 | 70 | 50 | 32 | 19 | - |
| 1972 | C3 | 0J | 140 | 100 | 70 | 50 | 32 | 19 | - |
| 1973 | C4 | 0J | 140 | 100 | 70 | 50 | 32 | 19 | - |
| 1973 | C5 | 0J | 160 | 120 | 80 | 55 | 35 | 20 | - |
| 1973 | C6 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1973 | C7 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1973 | C8 | 0J | 160 | 120 | 80 | 55 | 35 | 20 | - |
| 1973 | C9 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1974 | D0 | 0J | 160 | 120 | 80 | 55 | 35 | 20 | - |
| 1974 | D1 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1974 | D2 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
| 1974 | D3 | 0J | 160 | 120 | 80 | 50 | 35 | 25 | - |
| 1974 | D4 | 0J | 100 | 70 | 50 | 37 | 25 | 17 | - |
| 1974 | D5 | 0J | 100 | 70 | 50 | 37 | 25 | 17 | - |
| 1974 | D6 | 0J | 100 | 70 | 50 | 37 | 25 | 17 | - |

