| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Heilmann | 3. udgave | 1910 - 1945 |
| Nationalbankens sedler | Ombytningsserien | 4. udgave | 1944 - 1962 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Knud Svendsen | 1935 - 1945 |
| Nominal |
|---|
| 10 kroner |
Warning: Undefined array key " " in /var/www/seddelkataloget.dk/public_html/wp-content/themes/seddelkataloget/page_sedler.php on line 113
Warning: Attempt to read property "val" on null in /var/www/seddelkataloget.dk/public_html/wp-content/themes/seddelkataloget/page_sedler.php on line 113
Warning: Undefined array key " " in /var/www/seddelkataloget.dk/public_html/wp-content/themes/seddelkataloget/page_sedler.php on line 113
Warning: Attempt to read property "val" on null in /var/www/seddelkataloget.dk/public_html/wp-content/themes/seddelkataloget/page_sedler.php on line 113
| Variant |
|---|
Download katalog med 81 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Heilmann 1910-1945
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 5.2.2 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1935 | G | 1.600 | 1.000 | 550 | 300 | 180 | 125 | - | |
| 1935 | H | 1.100 | 700 | 400 | 225 | 115 | 65 | - | |
| 1936 | H | 4.500 | 3.000 | 2.000 | 1.400 | 900 | 500 | - | |
| 1936 | I | 1.200 | 750 | 425 | 250 | 125 | 75 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 5.2.3 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1936 | I | 1.200 | 750 | 425 | 250 | 125 | 75 | - | |
| 1937 | K | 1.000 | 575 | 300 | 160 | 80 | 55 | - | |
| 1937 | L | 900 | 475 | 250 | 150 | 70 | 50 | - | |
| 1937 | M | 700 | 400 | 225 | 125 | 65 | 45 | - | |
| 1937 | N | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1939 | N | 550 | 350 | 200 | 125 | 55 | 30 | - | |
| 1939 | O | 500 | 240 | 145 | 80 | 45 | 25 | - | |
| 1939 | P | 450 | 200 | 110 | 55 | 35 | 20 | - | |
| 1939 | Q | 1.200 | 700 | 400 | 225 | 115 | 65 | - | |
| 1941 | Q | 425 | 200 | 110 | 55 | 35 | 20 | - | |
| 1941 | R | 425 | 200 | 110 | 55 | 35 | 20 | - | |
| 1942 | R | 425 | 200 | 110 | 55 | 35 | 20 | - | |
| 1942 | S | 250 | 140 | 70 | 35 | 20 | 10 | - | |
| 1942 | T | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 | - | |
| 1943 | T | 250 | 140 | 70 | 35 | 20 | 10 | - | |
| 1943 | U | 250 | 140 | 70 | 35 | 20 | 10 | - | |
| 1943 | V | 250 | 140 | 70 | 35 | 20 | 10 | - | |
| 1943 | X | - | - | - | - | - | - | - | |
Nationalbankens sedler - Ombytningsserien 1944-1962
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 6.2.1 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1944 | AB | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AC | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AD | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AE | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AF | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AG | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AH | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AJ | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AK | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AL | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AM | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AN | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AO | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AQ | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AR | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AS | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AT | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AU | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AV | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AX | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AY | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AZ | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AÆ | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BA | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BC | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BD | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BE | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BF | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BG | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BH | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BJ | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BK | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BL | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BM | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BN | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BO | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BP | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BQ | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BR | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BS | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BT | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BU | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BX | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BY | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BZ | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | BÆ | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | CA | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | CB | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | CD | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | CE | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | CF | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | CG | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | CH | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | CJ | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | CK | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | CL | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | CM | 600 | 350 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
| 1944 | AÅ | 700 | 375 | 200 | 125 | 70 | 40 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 6.2.2 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1945 | a | 2.500 | 1.500 | 750 | 500 | 250 | 125 | - | |







