| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Maleri og dyr | 6. udgave | 1972 - 1993 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Knud Billestrup | 1980 - 1986 |
| Nominal |
|---|
| 100 kroner |
Download katalog med 16 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Maleri og dyr 1972-1993
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 8.4.1 - 100 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1981 | B4 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 700 | 400 | 250 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.4.2 - 100 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1981 | C0 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
| 1981 | C1 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
| 1982 | C2 | 475 | 365 | 275 | 200 | 140 | 120 | - | |
| 1983 | C3 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
| 1983 | C4 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
| 1984 | C5 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
| 1984 | C6 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
| 1984 | C7 | 500 | 375 | 280 | 210 | 155 | 125 | - | |
| 1985 | C8 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
| 1985 | C9 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
| 1986 | D0 | 375 | 250 | 175 | 120 | - | - | - | |
| 1986 | D1 | 375 | 250 | 175 | 120 | - | - | - | |
| 1986 | D2 | 375 | 250 | 175 | 120 | - | - | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.4.3 - 100 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1985 | H0 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 400 | 225 | 175 | - | |
| 1986 | R1 | 1.900 | 1.000 | 575 | 370 | 200 | 170 | - | |
| Sort sikkerhedstråd. Syntetisk lim | |||||||||





