| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Ombytningsserien | 4. udgave | 1944 - 1962 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Knud Svendsen | 1935 - 1945 |
| Alexander Halberg | 1945 - 1949 |
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Nominal |
|---|
| 100 kroner |
| Variant |
|---|
Download katalog med 21 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Ombytningsserien 1944-1962
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 6.4.1 - 100 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1944 | e | 1.400 | 1.000 | 700 | 500 | 300 | 200 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 6.4.2 - 100 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1946 | e | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 900 | 650 | - | |
| 1946 | h | 5.000 | 3.500 | 1.900 | 1.350 | 850 | 600 | - | |
| 1948 | h | 6.000 | 4.500 | 2.500 | 1.500 | 900 | 650 | - | |
| 1948 | k | 4.000 | 3.200 | 1.500 | 600 | 300 | 150 | - | |
| 1951 | k | 4.000 | 2.600 | 1.500 | 1.000 | 675 | 475 | - | |
| 1953 | k | 6.000 | 4.500 | 2.500 | 1.500 | 900 | 650 | - | |
| 1953 | m | 3.000 | 2.000 | 1.200 | 700 | 400 | 225 | - | |
| 1953 | n | 4.250 | 2.800 | 1.500 | 1.000 | 725 | 500 | - | |
| 1955 | n | 2.750 | 1.800 | 1.000 | 600 | 350 | 200 | - | |
| 1955 | o | - | - | 9.000 | 6.000 | 4.500 | 3.500 | - | |
| 1956 | o | 2.750 | 1.800 | 1.000 | 600 | 350 | 200 | - | |
| 1957 | o | 4.250 | 2.800 | 1.700 | 1.200 | 775 | 575 | - | |
| 1957 | r | 3.000 | 2.000 | 1.200 | 750 | 450 | 250 | - | |
| 1958 | r | 3.000 | 2.000 | 1.200 | 750 | 450 | 250 | - | |
| 1958 | s | 3.000 | 2.000 | 1.200 | 750 | 450 | 250 | - | |
| 1959 | s | 3.000 | 2.000 | 1.200 | 750 | 450 | 250 | - | |
| 1959 | t | - | - | 9.000 | 6.000 | 4.500 | 3.500 | - | |
| 1960 | t | 3.000 | 2.000 | 1.200 | 750 | 450 | 250 | - | |



