Område |
---|
Danmark |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1875 | - | - | - | - |
- | 1881 | - | 1883 | - | - | - | 1887 | 1888 | 1889 |
- | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | - | 1896 | 1897 | - | 1899 |
- | 1901 | 1902 | - | - | 1905 | - | 1907 | 1908 | - |
1910 | - | 1912 | - | 1914 | - | - | 1917 | - | - |
1920 | - | 1922 | - | 1924 | - | 1926 | - | 1928 | - |
1930 | - | 1932 | - | - | 1935 | 1936 | - | 1938 | - |
1940 | 1941 | - | 1943 | 1944 | - | 1946 | - | 1948 | - |
- | 1951 | - | 1953 | - | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960 | 1961 | 1962 | - | - | 1965 | - | - | - | - |
1970 | - | 1972 | - | - | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
- | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | - | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | - | - | 2013 | - | - | - | - | - | - |
Nominal |
---|
100 kroner |
Download katalog med 190 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Kronesedlerne 1875-1907
Nationalbankens sedler - Kronesedlerne 1883-1911
DNF 2.4.1 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1888 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1889 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1891 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1892 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1893 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1894 | - | - | 60.000 | - | - | - | - | ||
1896 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1897 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1899 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1901 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1902 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 2.4.2.1 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1905 | - | - | - | - | 125.000 | - | - | ||
1907 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1908 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1910 | - | - | - | - | - | - | - | ||
DNF 2.4.2.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1905 | - | - | - | 125.000 | 80.000 | 50.000 | - |
Statssedler - 1914-1914
DNF 3.3 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1914 | - | - | - | - | - | - | - |
Nationalbankens sedler - Heilmann 1910-1945
DNF 5.4.1 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1910 | - | 60.000 | 45.000 | 30.000 | 18.000 | 9.000 | 3.000 | ||
1912 | - | 60.000 | 40.000 | 25.000 | 16.000 | 12.000 | 4.000 | ||
1914 | - | 50.000 | 35.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 3.000 | ||
1917 | - | 50.000 | 35.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 3.000 | ||
1920 | - | 32.000 | 23.000 | 12.500 | 8.500 | 5.000 | 1.500 | ||
1922 | - | 24.000 | 15.000 | 6.000 | 3.000 | 2.000 | 500 | ||
1924 | - | - | - | - | 26.000 | - | - | ||
1924 | A | - | 22.500 | 14.000 | 5.500 | 2.750 | 1.800 | 1.000 | |
1926 | A | - | 13.500 | 8.250 | 3.000 | 1.750 | 1.000 | - | |
1928 | A | - | 7.500 | 3.750 | 1.500 | 850 | 500 | - | |
DNF 5.4.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1930 | - | 4.000 | 2.250 | 1.300 | 700 | 400 | - | ||
1932 | - | 4.000 | 2.250 | 1.300 | 700 | 400 | - | ||
1935 | - | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 1.750 | 1.000 | - | ||
1936 | - | 8.000 | 4.500 | 2.500 | 1.000 | 500 | - | ||
DNF 5.4.3 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1938 | B | 4.500 | 2.500 | 1.200 | 600 | 450 | 350 | - | |
1940 | B | 2.500 | 1.300 | 700 | 400 | 250 | 175 | - | |
1941 | B | 3.500 | 1.800 | 800 | 450 | 300 | 200 | - | |
1943 | B | 2.000 | 1.200 | 600 | 275 | 200 | 150 | - |
Nationalbankens sedler - Ombytningsserien 1944-1962
DNF 6.4.1 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1944 | e | 1.400 | 1.000 | 700 | 500 | 300 | 200 | - | |
DNF 6.4.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1946 | e | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 900 | 650 | - | |
1946 | h | 5.000 | 3.500 | 1.900 | 1.350 | 850 | 600 | - | |
1948 | h | 6.000 | 4.500 | 2.500 | 1.500 | 900 | 650 | - | |
1948 | k | 4.000 | 3.200 | 1.500 | 600 | 300 | 150 | - | |
1951 | k | 4.000 | 2.600 | 1.500 | 1.000 | 675 | 475 | - | |
1953 | k | 6.000 | 4.500 | 2.500 | 1.500 | 900 | 650 | - | |
1953 | m | 3.000 | 2.000 | 1.200 | 700 | 400 | 225 | - | |
1953 | n | 4.250 | 2.800 | 1.500 | 1.000 | 725 | 500 | - | |
1955 | n | 2.750 | 1.800 | 1.000 | 600 | 350 | 200 | - | |
1955 | o | - | - | 9.000 | 6.000 | 4.500 | 3.500 | - | |
1956 | o | 2.750 | 1.800 | 1.000 | 600 | 350 | 200 | - | |
1957 | o | 4.250 | 2.800 | 1.700 | 1.200 | 775 | 575 | - | |
1957 | r | 3.000 | 2.000 | 1.200 | 750 | 450 | 250 | - | |
1958 | r | 3.000 | 2.000 | 1.200 | 750 | 450 | 250 | - | |
1958 | s | 3.000 | 2.000 | 1.200 | 750 | 450 | 250 | - | |
1959 | s | 3.000 | 2.000 | 1.200 | 750 | 450 | 250 | - | |
1959 | t | - | - | 9.000 | 6.000 | 4.500 | 3.500 | - | |
1960 | t | 3.000 | 2.000 | 1.200 | 750 | 450 | 250 | - |
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
DNF 7.4.1 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1961 | A0 | 6.000 | 4.200 | 3.100 | 2.300 | 1.650 | 1.250 | - | |
1961 | A0 | 0J | 1.500 | 1.000 | 600 | 300 | 200 | 125 | - |
1961 | A0 | 0K | - | - | 7.000 | 5.500 | 4.000 | 3.000 | - |
DNF 7.4.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1961 | A2 | 1.000 | 600 | 400 | 250 | 175 | 130 | - | |
1961 | A2 | 0J | 1.200 | 800 | 500 | 300 | 200 | 140 | - |
1961 | A3 | 1.000 | 600 | 400 | 250 | 175 | 130 | - | |
1961 | A3 | 0J | 1.200 | 800 | 500 | 300 | 200 | 140 | - |
1962 | A4 | 1.400 | 800 | 550 | 325 | 200 | 150 | - | |
1962 | A4 | 0J | 1.900 | 1.250 | 850 | 500 | 300 | 180 | - |
1962 | A5 | 1.400 | 800 | 550 | 325 | 200 | 150 | - | |
1962 | A5 | 0J | 1.900 | 1.250 | 850 | 500 | 300 | 180 | - |
1965 | A6 | 1.000 | 600 | 400 | 250 | 175 | 130 | - | |
1965 | A6 | 0J | 1.200 | 800 | 500 | 300 | 200 | 140 | - |
1965 | A7 | 800 | 450 | 300 | 210 | 160 | 125 | - | |
1965 | A7 | 0J | 900 | 550 | 375 | 250 | 175 | 135 | - |
1965 | A8 | 700 | 450 | 260 | 190 | 145 | 120 | - | |
1965 | A8 | 0J | 800 | 500 | 340 | 240 | 165 | 130 | - |
1965 | A9 | 700 | 400 | 260 | 190 | 145 | 120 | - | |
1965 | A9 | 0J | 800 | 500 | 340 | 240 | 165 | 130 | - |
1965 | B0 | 600 | 400 | 225 | 160 | 125 | - | - | |
1965 | B0 | 0J | 700 | 450 | 300 | 225 | 150 | 120 | - |
1965 | B0 | 0K | - | - | - | - | - | - | - |
1965 | B1 | 600 | 400 | 225 | 160 | 125 | - | - | |
1965 | B1 | 0J | 700 | 450 | 300 | 225 | 150 | 120 | - |
1965 | B1 | 0K | - | - | - | - | - | - | - |
1965 | B2 | 0J | 1.750 | 1.300 | 850 | 450 | 325 | 200 | - |
1970 | B2 | 500 | 325 | 200 | 150 | 120 | - | - | |
1970 | B2 | 0J | 450 | 300 | 200 | 150 | 120 | - | - |
1970 | B2 | 0K | - | - | - | - | 10.000 | - | - |
1970 | B3 | 500 | 325 | 200 | 150 | 120 | - | - | |
1970 | B3 | 0J | 450 | 300 | 200 | 150 | 120 | - | - |
1970 | B3 | 0K | - | - | - | - | - | - | - |
1970 | B4 | 500 | 325 | 200 | 150 | 120 | - | - | |
1970 | B4 | 0J | 450 | 300 | 200 | 150 | 120 | - | - |
1970 | B4 | 0K | - | - | - | - | - | - | - |
Nationalbankens sedler - Maleri og dyr 1972-1993
DNF 8.4.1 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1972 | A0 | 1.500 | 1.000 | 650 | 400 | 275 | 175 | - | |
1972 | A1 | 950 | 720 | 500 | 360 | 265 | 170 | - | |
1972 | A2 | 950 | 720 | 500 | 360 | 265 | 170 | - | |
1975 | A3 | 800 | 575 | 425 | 300 | 220 | 140 | - | |
1975 | A4 | 800 | 575 | 425 | 300 | 220 | 140 | - | |
1975 | A5 | 800 | 575 | 425 | 300 | 220 | 140 | - | |
1976 | A6 | 900 | 650 | 475 | 325 | 240 | 150 | - | |
1977 | A7 | 1.400 | 1.050 | 800 | 550 | 350 | 200 | - | |
1978 | A8 | 525 | 400 | 300 | 225 | 165 | 130 | - | |
1978 | A9 | 525 | 400 | 300 | 225 | 165 | 130 | - | |
1978 | B0 | 525 | 400 | 300 | 225 | 165 | 130 | - | |
1979 | B1 | 500 | 375 | 280 | 210 | 155 | 125 | - | |
1979 | B2 | 500 | 375 | 280 | 210 | 155 | 125 | - | |
1979 | B3 | 500 | 375 | 280 | 210 | 155 | 125 | - | |
1981 | B4 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 700 | 400 | 250 | - | |
DNF 8.4.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1981 | C0 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
1981 | C1 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
1982 | C2 | 475 | 365 | 275 | 200 | 140 | 120 | - | |
1983 | C3 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
1983 | C4 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
1984 | C5 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
1984 | C6 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
1984 | C7 | 500 | 375 | 280 | 210 | 155 | 125 | - | |
1985 | C8 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
1985 | C9 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
1986 | D0 | 375 | 250 | 175 | 120 | - | - | - | |
1986 | D1 | 375 | 250 | 175 | 120 | - | - | - | |
1986 | D2 | 375 | 250 | 175 | 120 | - | - | - | |
1987 | D3 | 350 | 225 | 160 | 115 | - | - | - | |
1987 | D4 | 350 | 225 | 160 | 115 | - | - | - | |
1988 | D5 | 300 | 200 | 140 | 110 | - | - | - | |
1988 | D6 | 300 | 200 | 140 | 110 | - | - | - | |
1989 | D7 | 275 | 180 | 120 | - | - | - | - | |
1990 | D8 | 250 | 150 | 110 | - | - | - | - | |
1990 | D9 | 250 | 150 | 115 | - | - | - | - | |
1990 | E0 | 250 | 150 | 110 | - | - | - | - | |
1991 | E1 | 250 | 150 | 110 | - | - | - | - | |
1991 | E2 | 400 | 300 | 225 | 175 | 120 | - | - | |
1993 | E3 | 250 | 150 | 110 | - | - | - | - | |
1993 | E4 | 250 | 150 | 110 | - | - | - | - | |
DNF 8.4.3 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1986 | R1 | 1.900 | 1.000 | 575 | 370 | 200 | 170 | - | |
Sort sikkerhedstråd. Syntetisk lim | |||||||||
1985 | H0 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 400 | 225 | 175 | - | |
DNF 8.4.4 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1994 | F0 | 250 | 150 | - | - | - | - | - | |
1995 | F1 | 250 | 150 | - | - | - | - | - | |
1995 | F2 | 225 | 135 | - | - | - | - | - | |
1995 | F3 | 200 | 130 | - | - | - | - | - | |
1995 | F4 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
1995 | F5 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
1996 | F6 | 200 | 130 | - | - | - | - | - | |
1997 | F7 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
1997 | F8 | 275 | 220 | 175 | 145 | - | - | - | |
1998 | F9 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
1998 | G0 | 160 | 120 | - | - | - | - | - |
Nationalbankens sedler - Berømte personer, romantiske stenrelieffer 1997-2003
Nationalbankens sedler - Berømte personer, romantiske stenrelieffer 2002-2008
DNF 10.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | B0 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2002 | B1 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2002 | B2 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2002 | B3 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2002 | B4 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2002 | B5 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2002 | B6 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2003 | B7 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2003 | B8 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2004 | B9 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2004 | C0 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
2004 | C1 | 170 | 125 | - | - | - | - | - | |
2005 | C2 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
2006 | C3 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
2006 | C4 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
2006 | C5 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
2007 | C6 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
2007 | C7 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
2007 | C8 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
2007 | C9 | 135 | - | - | - | - | - | - | |
2007 | D0 | 1.000 | 650 | 450 | - | - | - | - | |
2008 | D2 | 170 | 125 | - | - | - | - | - | |
2008 | D3 | 170 | 125 | - | - | - | - | - |