| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Enkrone sedler | 1914 - 1928 | |
| Nationalbankens sedler | Heilmann | 3. udgave | 1910 - 1945 |
| Nationalbankens sedler | Ombytningsserien | 4. udgave | 1944 - 1962 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Viggo Valerius Lange | 1895 - 1907 |
| Thorvald Christian Hartvig Olsen | 1902 - 1912 |
| Knud Svendsen | 1935 - 1945 |
| Alexander Halberg | 1945 - 1949 |
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Litra |
|---|
| K |
| Variant |
|---|
Download katalog med 12 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Enkrone sedler 1914-1928
Nationalbankens sedler - Heilmann 1910-1945
Nationalbankens sedler - Ombytningsserien 1944-1962
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 6.2.3 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1948 | k | 1.400 | 900 | 550 | 350 | 200 | 100 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 6.3.2 - 50 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1948 | k | 10.000 | 7.500 | 4.750 | 3.250 | 2.000 | 1.500 | - | |
| 1951 | k | 6.250 | 4.250 | 3.000 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 6.4.2 - 100 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1948 | k | 4.000 | 3.200 | 1.500 | 600 | 300 | 150 | - | |
| 1951 | k | 4.000 | 2.600 | 1.500 | 1.000 | 675 | 475 | - | |
| 1953 | k | 6.000 | 4.500 | 2.500 | 1.500 | 900 | 650 | - | |













