| Område |
|---|
| Danmark |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| - | - |
| Bolette Møller | - |
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Henrik Valeur | 1969 - 1979 |
| Knud Billestrup | 1980 - 1986 |
| Lars Rohde | 1982 - 1984 |
| Jens Thomsen | 1995 - 2011 |
| Torben Nielsen | 1996 - 2011 |
| Lars Gerrild Sørensen | 2005 - |
| Hugo Frey Jensen | 2011 - |
| Per Callesen | 2011 - |
| Litra |
|---|
| C3 |
| Variant |
|---|
Download katalog med 21 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.1.2 - 5 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1959 | C3 | - | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 900 | 500 | - | |
| 1959 | C3 | 0J | 1.000 | 635 | 425 | 275 | 175 | 100 | - |
| 1960 | C3 | 200 | 100 | 60 | 30 | 16 | 10 | - | |
| 1960 | C3 | 0J | 700 | 450 | 300 | 200 | 120 | 70 | - |
| 1960 | C3 | 0K | - | - | - | 3.500 | - | - | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.2.3 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1954 | C3 | 600 | 400 | 250 | 150 | 90 | 50 | - | |
| 1954 | C3 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
| 1954 | C3 | 0K | - | - | 4.000 | 2.750 | 1.800 | 1.200 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1972 | C3 | 90 | 60 | 35 | 20 | 12 | - | - | |
| 1972 | C3 | 0J | 140 | 100 | 70 | 50 | 32 | 19 | - |
| 1972 | C3 | 0K | - | - | 1.500 | 1.000 | 650 | 350 | - |





















