| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Henrik Valeur | 1969 - 1979 |
| Litra |
|---|
| C1 |
| Variant |
|---|
Download katalog med 8 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.1.2 - 5 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1959 | C1 | 200 | 100 | 60 | 30 | 16 | 10 | - | |
| 1959 | C1 | 0J | 700 | 450 | 300 | 200 | 120 | 70 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.2.2 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1954 | C1 | 1.250 | 750 | 475 | 300 | 175 | 125 | - | |
| 1954 | C1 | 0K | - | - | 4.500 | - | - | - | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.2.3 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1954 | C1 | 1.250 | 750 | 475 | 300 | 175 | 125 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1972 | C1 | 90 | 60 | 35 | 20 | 12 | - | - | |
| 1972 | C1 | 0J | 140 | 100 | 70 | 50 | 32 | 19 | - |
| 1972 | C1 | 0K | - | - | 1.500 | 1.000 | 650 | 350 | - |







