| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Henrik Valeur | 1969 - 1979 |
| Litra |
|---|
| C0 |
| Variant |
|---|
Download katalog med 10 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.1.2 - 5 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1959 | C0 | 250 | 125 | 75 | 35 | 20 | 12 | - | |
| 1959 | C0 | 0J | 700 | 450 | 300 | 200 | 120 | 70 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.2.2 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1954 | C0 | 700 | 450 | 250 | 160 | 100 | 60 | - | |
| 1954 | C0 | 0K | - | - | - | 5.000 | - | - | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1971 | C0 | 1.800 | 1.100 | 700 | 425 | 275 | 180 | - | |
| 1971 | C0 | 0J | - | - | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | - |
| 1971 | C0 | 0K | - | - | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | - |
| 1972 | C0 | 0J | 140 | 100 | 70 | 50 | 32 | 19 | - |
| 1972 | C0 | 0K | - | - | 1.500 | 1.000 | 650 | 350 | - |
| 1972 | C0 | 90 | 60 | 35 | 20 | 12 | - | - | |





