| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Maleri og dyr | 6. udgave | 1972 - 1993 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Knud Billestrup | 1980 - 1986 |
| Erik Herly | 1987 - 1995 |
| Litra |
|---|
| C0 |
| Variant |
|---|
Download katalog med 5 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Maleri og dyr 1972-1993
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 8.2 - 20 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1981 | C0 | 80 | 55 | 35 | - | - | - | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.3.2 - 50 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1982 | C0 | 250 | 200 | 160 | 120 | 90 | 65 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.4.2 - 100 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1981 | C0 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.5.1 - 500 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1988 | C0 | 1.400 | 900 | 700 | 550 | - | - | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.6.2 - 1.000 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1980 | C0 | 2.200 | 1.800 | 1.400 | 1.200 | - | - | - | |









