Område |
---|
Danmark |
Underskriver | Årrække |
---|---|
Viggo Valerius Lange | 1895 - 1907 |
Thorvald Christian Hartvig Olsen | 1902 - 1912 |
Knud Svendsen | 1935 - 1945 |
Alexander Halberg | 1945 - 1949 |
Litra |
---|
C |
Download katalog med 19 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Kronesedlerne 1883-1911
Nationalbankens sedler - Enkrone sedler 1914-1928
Nationalbankens sedler - Heilmann 1910-1945
DNF 5.1.1 - 5 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1918 | C | 13.000 | 8.500 | 6.000 | 4.500 | 3.000 | 2.400 | 800 | |
1920 | C | 7.000 | 5.000 | 3.000 | 800 | 450 | 300 | - | |
DNF 5.1.2 - 5 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1935 | C | 2.600 | 1.350 | 800 | 425 | 225 | 135 | - | |
DNF 5.2.1 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1915 | C | 4.750 | 2.750 | 1.700 | 950 | 500 | 350 | - | |
1917 | C | 8.000 | 4.500 | 2.500 | 1.800 | 1.100 | 750 | - | |
DNF 5.2.2 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1932 | C | 2.500 | 1.400 | 800 | 500 | 300 | 160 | - | |
1933 | C | - | - | - | - | - | - | - | |
DNF 5.3.3 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1938 | C | - | 6.000 | 3.000 | 1.750 | 1.000 | 500 | - | |
1939 | C | 2.500 | 1.250 | 800 | 575 | 375 | 200 | - | |
1941 | C | 1.800 | 1.100 | 700 | 450 | 275 | 150 | - | |
1942 | C | 1.200 | 800 | 500 | 250 | 160 | 90 | - | |
DNF 5.3.4 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1946 | C | 3.000 | 2.500 | 2.125 | - | - | - | - | |
Falskneri, hvor årstal er rettet til 1946. |