Download katalog med 18 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
DNF 7.1.2 - 5 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1956 | B2 | 0J | 1.250 | 860 | 580 | 390 | 235 | 170 | - |
1956 | B2 | 450 | 250 | 140 | 75 | 35 | 20 | - | |
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1970 | B2 | 100 | 65 | 40 | 30 | 20 | 12 | - | |
1970 | B2 | 0J | 160 | 120 | 80 | 55 | 35 | 20 | - |
1970 | B2 | 0K | - | - | 1.800 | 1.100 | 750 | 400 | - |
1974 | B2 | 75 | 40 | 30 | 15 | - | - | - | |
DNF 7.4.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1965 | B2 | 0J | 1.750 | 1.300 | 850 | 450 | 325 | 200 | - |
1970 | B2 | 500 | 325 | 200 | 150 | 120 | - | - | |
1970 | B2 | 0J | 450 | 300 | 200 | 150 | 120 | - | - |
1970 | B2 | 0K | - | - | - | - | 10.000 | - | - |
Nationalbankens sedler - Maleri og dyr 1972-1993
Nationalbankens sedler - Berømte personer, romantiske stenrelieffer 2002-2008
DNF 10.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2005 | B2 | 80 | 65 | - | - | - | - | - | |
DNF 10.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | B2 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
DNF 10.3 - 200 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2003 | B2 | 275 | 225 | - | - | - | - | - | |
DNF 10.4 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2003 | B2 | 700 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 10.5.2 - 1.000 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2006 | B2 | 1.250 | - | - | - | - | - | - |