| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Nominal |
|---|
| 5 kroner |
| 10 kroner |
| 100 kroner |
| Litra |
|---|
| B1 |
| Variant |
|---|
Download katalog med 10 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.1.2 - 5 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1955 | B1 | 950 | 550 | 250 | 140 | 70 | 40 | - | |
| 1955 | B1 | 0J | - | - | - | 1.000 | 275 | 100 | - |
| 1956 | B1 | 650 | 400 | 210 | 110 | 60 | 35 | - | |
| 1956 | B1 | 0J | 1.250 | 860 | 580 | 390 | 235 | 170 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.2.1 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1952 | B1 | - | - | 2.250 | 1.250 | 800 | 500 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1970 | B1 | 120 | 85 | 50 | 35 | 25 | 15 | - | |
| 1974 | B1 | 75 | 40 | 30 | 15 | - | - | - | |
![]() | |||||||||
DNF 7.4.2 - 100 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1965 | B1 | 600 | 400 | 225 | 160 | 125 | - | - | |
| 1965 | B1 | 0J | 700 | 450 | 300 | 225 | 150 | 120 | - |
| 1965 | B1 | 0K | - | - | - | - | - | - | - |







