Område |
---|
Danmark |
Underskriver | Årrække |
---|---|
Richard Riim | 1948 - 1968 |
Henrik Valeur | 1969 - 1979 |
Lars Rohde | 1982 - 1984 |
Tage Heering | 1995 - 2005 |
Jens Thomsen | 1995 - 2011 |
Torben Nielsen | 1996 - 2011 |
Hugo Frey Jensen | 2011 - |
Per Callesen | 2011 - |
Litra |
---|
B1 |
Variant |
---|
Download katalog med 20 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
DNF 7.1.2 - 5 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1955 | B1 | 0J | - | - | - | 1.000 | 275 | 100 | - |
1955 | B1 | 950 | 550 | 250 | 140 | 70 | 40 | - | |
1956 | B1 | 650 | 400 | 210 | 110 | 60 | 35 | - | |
1956 | B1 | 0J | 1.250 | 860 | 580 | 390 | 235 | 170 | - |
DNF 7.2.1 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1952 | B1 | - | - | 2.250 | 1.250 | 800 | 500 | - | |
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1974 | B1 | 75 | 40 | 30 | 15 | - | - | - | |
1970 | B1 | 120 | 85 | 50 | 35 | 25 | 15 | - | |
1970 | B1 | 0J | 160 | 120 | 80 | 55 | 35 | 20 | - |
1970 | B1 | 0K | - | - | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | - |
DNF 7.4.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1965 | B1 | 0J | 700 | 450 | 300 | 225 | 150 | 120 | - |
1965 | B1 | 600 | 400 | 225 | 160 | 125 | - | - | |
1965 | B1 | 0K | - | - | - | - | - | - | - |
Nationalbankens sedler - Maleri og dyr 1972-1993
Nationalbankens sedler - Berømte personer, romantiske stenrelieffer 2002-2008
DNF 10.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2005 | B1 | 80 | 65 | - | - | - | - | - | |
DNF 10.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | B1 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | |
DNF 10.3 - 200 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2003 | B1 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 10.4 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2003 | B1 | 700 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 10.5.2 - 1.000 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | B1 | 1.300 | - | - | - | - | - | - |