| Område |
|---|
| Danmark |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Henrik Valeur | 1969 - 1979 |
| Tage Heering | 1995 - 2005 |
| Jens Thomsen | 1995 - 2011 |
| Torben Nielsen | 1996 - 2011 |
| Lars Gerrild Sørensen | 2005 - |
| Hugo Frey Jensen | 2011 - |
| Per Callesen | 2011 - |
| Litra |
|---|
| A9 |
| Variant |
|---|
Download katalog med 17 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.1.1.2 - 5 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1955 | A9 | 1.000 | 550 | 300 | 160 | 95 | 45 | - | |
| 1955 | A9 | 0J | 1.800 | 1.300 | 900 | 600 | 350 | 225 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.2.1 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1952 | A9 | - | - | - | 8.750 | - | - | - | |
![]() | |||||||||
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1969 | A9 | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | 300 | 200 | - | |
| 1969 | A9 | 0J | - | - | 2.000 | 1.250 | 800 | 500 | - |
| 1969 | A9 | 0K | - | - | 3.000 | 2.000 | 1.250 | 800 | - |
| 1970 | A9 | 150 | 100 | 65 | 40 | 28 | 20 | - | |
| 1970 | A9 | 0J | 160 | 120 | 80 | 55 | 35 | 20 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.3.2 - 50 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1970 | A9 | 400 | 260 | 170 | 105 | 65 | - | - | |
| 1970 | A9 | 0J | 450 | 290 | 185 | 115 | 65 | - | - |
| 1970 | A9 | 0K | - | - | 5.000 | 3.000 | 2.500 | 1.200 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.4.2 - 100 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1965 | A9 | 700 | 400 | 260 | 190 | 145 | 120 | - | |
| 1965 | A9 | 0J | 800 | 500 | 340 | 240 | 165 | 130 | - |

















