| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Henrik Valeur | 1969 - 1979 |
| Litra |
|---|
| A7 |
| Suffix |
|---|
| 0J |
| Variant |
|---|
Download katalog med 4 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.1.1.2 - 5 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1955 | A7 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1969 | A7 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.3.2 - 50 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1966 | A7 | 0J | 600 | 450 | 300 | 180 | 115 | 80 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.4.2 - 100 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1965 | A7 | 0J | 900 | 550 | 375 | 250 | 175 | 135 | - |







