| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Maleri og dyr | 6. udgave | 1972 - 1993 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Henrik Valeur | 1969 - 1979 |
| Knud Billestrup | 1980 - 1986 |
| Litra |
|---|
| A5 |
| Variant |
|---|
Download katalog med 5 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Maleri og dyr 1972-1993
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 8.1.2 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1975 | A5 | 85 | 55 | 35 | 20 | - | - | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.2 - 20 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1980 | A5 | 100 | 75 | 50 | 32 | - | - | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.3.1 - 50 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1978 | A5 | 300 | 240 | 190 | 150 | 110 | 75 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.4.1 - 100 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1975 | A5 | 800 | 575 | 425 | 300 | 220 | 140 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 8.5.2 - 500 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1980 | A5 | 1.500 | 1.100 | 825 | 700 | 575 | - | - | |









