Område |
---|
Danmark |
Litra |
---|
A5 |
Variant |
---|
Download katalog med 25 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
DNF 7.1.1.2 - 5 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1954 | A5 | 0J | 1.500 | 1.050 | 735 | 500 | 335 | 200 | - |
1954 | A5 | 0K | - | - | - | - | - | - | - |
1954 | A5 | 950 | 500 | 275 | 150 | 85 | 40 | - | |
DNF 7.2.1 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1952 | A5 | 1.200 | 850 | 550 | 325 | 200 | 125 | - | |
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1969 | A5 | 150 | 100 | 65 | 40 | 28 | 20 | - | |
1969 | A5 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
1969 | A5 | 0K | - | - | 2.700 | 1.800 | 1.000 | 600 | - |
DNF 7.3.2 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1963 | A5 | 0J | 1.100 | 825 | 550 | 375 | 240 | 150 | - |
1963 | A5 | 1.100 | 700 | 450 | 325 | 200 | 125 | - | |
DNF 7.4.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1962 | A5 | 0J | 1.900 | 1.250 | 850 | 500 | 300 | 180 | - |
1962 | A5 | 1.400 | 800 | 550 | 325 | 200 | 150 | - |
Nationalbankens sedler - Maleri og dyr 1972-1993
DNF 8.1.2 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1975 | A5 | 85 | 55 | 35 | 20 | - | - | - | |
DNF 8.2 - 20 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1980 | A5 | 100 | 75 | 50 | 32 | - | - | - | |
DNF 8.3.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1978 | A5 | 300 | 240 | 190 | 150 | 110 | 75 | - | |
DNF 8.4.1 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1975 | A5 | 800 | 575 | 425 | 300 | 220 | 140 | - | |
DNF 8.5.2 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1980 | A5 | 1.500 | 1.100 | 825 | 700 | 575 | - | - |
Nationalbankens sedler - Berømte personer, romantiske stenrelieffer 1997-2003
Nationalbankens sedler - Danske broer og oldtidsminder 2009-2016
DNF 11.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2009 | A5 | 80 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 11.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2010 | A5 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 11.3 - 200 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2012 | A5 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 11.4 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2012 | A5 | 650 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 11.5 - 1.000 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2012 | A5 | 1.200 | - | - | - | - | - | - |