| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Henrik Valeur | 1969 - 1979 |
| Nominal |
|---|
| 10 kroner |
| 50 kroner |
| 100 kroner |
| Litra |
|---|
| A4 |
| Suffix |
|---|
| 0J |
| Variant |
|---|
Download katalog med 6 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1968 | A4 | 0J | 260 | 170 | 115 | 75 | 50 | 30 | - |
| 1969 | A4 | 0J | 260 | 170 | 115 | 75 | 50 | 30 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.3.2 - 50 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1961 | A4 | 0J | 1.400 | 825 | 600 | 425 | 280 | 190 | - |
| 1962 | A4 | 0J | 1.400 | 825 | 600 | 425 | 280 | 190 | - |
| 1963 | A4 | 0J | 1.550 | 900 | 650 | 475 | 325 | 200 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.4.2 - 100 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1962 | A4 | 0J | 1.900 | 1.250 | 850 | 500 | 300 | 180 | - |





