Område |
---|
Danmark |
Litra |
---|
A3 |
Variant |
---|
Download katalog med 27 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
DNF 7.1.1.2 - 5 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1954 | A3 | 950 | 500 | 275 | 150 | 85 | 40 | - | |
1954 | A3 | 0K | - | - | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | - |
1952 | A3 | 1.250 | 800 | 500 | 250 | 125 | 75 | - | |
DNF 7.2.1 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1951 | A3 | 2.250 | 1.600 | 1.100 | 750 | 500 | 325 | - | |
1951 | A3 | 0K | - | - | 4.000 | 2.800 | 1.900 | 1.200 | - |
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1968 | A3 | 130 | 90 | 55 | 35 | 25 | 18 | - | |
1968 | A3 | 0J | 260 | 170 | 115 | 75 | 50 | 30 | - |
1968 | A3 | 0K | - | - | 2.700 | 1.800 | 1.000 | 600 | - |
DNF 7.3.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1960 | A3 | 0K | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 3.250 | 2.250 | 1.500 | - |
1960 | A3 | 0J | 1.500 | 880 | 600 | 400 | 290 | 235 | - |
DNF 7.4.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1961 | A3 | 0J | 1.200 | 800 | 500 | 300 | 200 | 140 | - |
1961 | A3 | 1.000 | 600 | 400 | 250 | 175 | 130 | - |
Nationalbankens sedler - Maleri og dyr 1972-1993
DNF 8.1.1 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1972 | A3 | 600 | 375 | 220 | 140 | 85 | 60 | - | |
DNF 8.2 - 20 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1979 | A3 | 85 | 65 | 45 | 32 | - | - | - | |
DNF 8.3.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1976 | A3 | 400 | 300 | 225 | 175 | 130 | 85 | - | |
DNF 8.4.1 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1975 | A3 | 800 | 575 | 425 | 300 | 220 | 140 | - | |
DNF 8.5.2 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1980 | A3 | 1.300 | 950 | 775 | 650 | 550 | - | - | |
DNF 8.6.1 - 1.000 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1980 | A3 | 2.500 | 1.800 | 1.400 | 1.200 | - | - | - |
Nationalbankens sedler - Berømte personer, romantiske stenrelieffer 1997-2003
Nationalbankens sedler - Danske broer og oldtidsminder 2009-2016
DNF 11.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2009 | A3 | 80 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 11.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2010 | A3 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 11.3 - 200 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2010 | A3 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 11.4 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | A3 | 650 | - | - | - | - | - | - | |
DNF 11.5 - 1.000 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2012 | A3 | 1.200 | - | - | - | - | - | - |