Område |
---|
Danmark |
Litra |
---|
A1 |
Variant |
---|
Bagside - gul farve |
Download katalog med 29 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
DNF 7.1.1.1 - 5 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1952 | A1 | 0K | - | - | 3.000 | 2.200 | 1.500 | 1.000 | - |
1952 | A1 | 700 | 350 | 180 | 90 | 40 | 25 | - | |
DNF 7.2.1 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1952 | A1 | 1.200 | 850 | 550 | 325 | 200 | 125 | - | |
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1968 | A1 | 130 | 90 | 55 | 35 | 25 | 18 | - | |
1968 | A1 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
DNF 7.3.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1957 | A1 | 0K | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 3.250 | 2.250 | 1.500 | - |
1957 | A1 | 1.700 | 1.150 | 800 | 540 | 375 | 265 | - | |
1957 | A1 | 0J | 1.700 | 1.150 | 800 | 540 | 375 | 265 | - |
1956 | A1 | 1.700 | 1.150 | 800 | 540 | 375 | 265 | - | |
1956 | A1 | 0J | 1.700 | 1.150 | 800 | 540 | 375 | 265 | - |
DNF 7.5 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1967 | A1 | 0J | 7.000 | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.100 | 750 | - |
1967 | A1 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 700 | - |
Nationalbankens sedler - Maleri og dyr 1972-1993
DNF 8.1.1 - 10 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1972 | A1 | 100 | 65 | 40 | 25 | 15 | - | - | |
DNF 8.2 - 20 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1979 | A1 | 85 | 65 | 45 | 32 | - | - | - | |
DNF 8.2.1 - 20 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1979 | A1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Bagside - gul farve | |||||||||
DNF 8.3.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1972 | A1 | 700 | 500 | 350 | 225 | 140 | 100 | - | |
DNF 8.4.1 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1972 | A1 | 950 | 720 | 500 | 360 | 265 | 170 | - | |
DNF 8.5.1 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1972 | A1 | 1.600 | 1.200 | 900 | 725 | 600 | - | - | |
DNF 8.6.1 - 1.000 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1972 | A1 | 4.000 | 2.500 | 1.950 | 1.550 | 1.300 | 1.150 | - |
Nationalbankens sedler - Berømte personer, romantiske stenrelieffer 1997-2003
DNF 9.1 - 50 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1999 | A1 | 120 | 90 | 60 | - | - | - | - | |
DNF 9.2 - 100 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1999 | A1 | 160 | 120 | - | - | - | - | - | |
DNF 9.3 - 200 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1997 | A1 | 300 | 245 | - | - | - | - | - | |
DNF 9.4 - 500 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1997 | A1 | 1.200 | 900 | 750 | 600 | - | - | - | |
DNF 9.5 - 1.000 kroner | |||||||||
År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1998 | A1 | 1.250 | - | - | - | - | - | - |