| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Portræt og landskab | 5. udgave | 1951 - 1974 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Richard Riim | 1948 - 1968 |
| Litra |
|---|
| A0 |
| Suffix |
|---|
| 0J |
| Variant |
|---|
Download katalog med 5 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Portræt og landskab 1951-1974
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 7.2.4 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1968 | A0 | 0J | 200 | 140 | 90 | 60 | 40 | 25 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.4.1 - 100 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1961 | A0 | 0J | 1.500 | 1.000 | 600 | 300 | 200 | 125 | - |
![]() | |||||||||
DNF 7.5 - 500 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1963 | A0 | 0J | 7.500 | 5.000 | 3.750 | 2.650 | 1.800 | 1.200 | - |
| 1965 | A0 | 0J | 7.000 | 4.750 | 3.500 | 2.500 | 1.650 | 1.100 | - |
| 1967 | A0 | 0J | 4.250 | 3.000 | 2.000 | 1.350 | 900 | 625 | - |





