| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Kronesedlerne | 2. udgave | 1883 - 1911 |
| Nationalbankens sedler | Enkrone sedler | 1914 - 1928 | |
| Nationalbankens sedler | Heilmann | 3. udgave | 1910 - 1945 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Viggo Valerius Lange | 1895 - 1907 |
| Thorvald Christian Hartvig Olsen | 1902 - 1912 |
| Litra |
|---|
| A |
| Variant |
|---|
Download katalog med 15 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Kronesedlerne 1883-1911
Nationalbankens sedler - Enkrone sedler 1914-1928
Nationalbankens sedler - Heilmann 1910-1945
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 5.1.1 - 5 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1915 | A | 10.000 | 6.500 | 4.500 | 3.250 | 2.500 | 2.000 | 700 | |
| 1917 | A | 14.000 | 9.000 | 6.250 | 4.750 | 3.200 | 2.500 | 800 | |
![]() | |||||||||
DNF 5.1.2 - 5 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1931 | A | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 700 | 400 | 250 | - | |
| 1933 | A | 2.500 | 1.200 | 675 | 425 | 225 | 135 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 5.2.1 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1913 | A | 8.000 | 5.000 | 2.500 | 1.100 | 600 | 350 | - | |
| 1915 | A | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | |||||||||
DNF 5.2.2 - 10 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1930 | A | 2.250 | 1.200 | 700 | 400 | 250 | 140 | - | |
![]() | |||||||||
DNF 5.3.1 - 50 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1928 | A | - | 12.000 | 7.000 | 4.500 | 3.000 | 2.000 | 700 | |
![]() | |||||||||
DNF 5.4.1 - 100 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1924 | A | - | 22.500 | 14.000 | 5.500 | 2.750 | 1.800 | 1.000 | |
| 1926 | A | - | 13.500 | 8.250 | 3.000 | 1.750 | 1.000 | - | |
| 1928 | A | - | 7.500 | 3.750 | 1.500 | 850 | 500 | - | |



















