| Område |
|---|
| Danmark |
| Navn | Undergruppe | Udgave | Årrække |
|---|---|---|---|
| Nationalbankens sedler | Maleri og dyr | 6. udgave | 1972 - 1993 |
| Underskriver | Årrække |
|---|---|
| Knud Billestrup | 1980 - 1986 |
| Erik Herly | 1987 - 1995 |
| Nominal |
|---|
| 100 kroner |
| Variant |
|---|
| DNF Type |
|---|
| 8.4.2 |
Download katalog med 25 sedler
Danmark
Nationalbankens sedler - Maleri og dyr 1972-1993
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 8.4.2 - 100 kroner | |||||||||
| År | Litra | Suffix | 0 | 01-0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1981 | C0 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
| 1981 | C1 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
| 1982 | C2 | 475 | 365 | 275 | 200 | 140 | 120 | - | |
| 1983 | C3 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
| 1983 | C4 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
| 1984 | C5 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
| 1984 | C6 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
| 1984 | C7 | 500 | 375 | 280 | 210 | 155 | 125 | - | |
| 1985 | C8 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
| 1985 | C9 | 450 | 350 | 265 | 190 | 135 | 115 | - | |
| 1986 | D0 | 375 | 250 | 175 | 120 | - | - | - | |
| 1986 | D1 | 375 | 250 | 175 | 120 | - | - | - | |
| 1986 | D2 | 375 | 250 | 175 | 120 | - | - | - | |
| 1987 | D3 | 350 | 225 | 160 | 115 | - | - | - | |
| 1987 | D4 | 350 | 225 | 160 | 115 | - | - | - | |
| 1988 | D5 | 300 | 200 | 140 | 110 | - | - | - | |
| 1988 | D6 | 300 | 200 | 140 | 110 | - | - | - | |
| 1989 | D7 | 275 | 180 | 120 | - | - | - | - | |
| 1990 | D8 | 250 | 150 | 110 | - | - | - | - | |
| 1990 | D9 | 250 | 150 | 115 | - | - | - | - | |
| 1990 | E0 | 250 | 150 | 110 | - | - | - | - | |
| 1991 | E1 | 250 | 150 | 110 | - | - | - | - | |
| 1991 | E2 | 400 | 300 | 225 | 175 | 120 | - | - | |
| 1993 | E3 | 250 | 150 | 110 | - | - | - | - | |
| 1993 | E4 | 250 | 150 | 110 | - | - | - | - | |

